http://www.chungnam.go.kr/finance/cndms/cndmsVTbmTecurramt/cndmsVTcmTemngmokexpddescOpenApi.do
요청변수명 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|
searchFisYear | 선택 | 회계연도를 선택할 수 있습니다. ex) searchFisYear = 2016 ※ 시작 및 종료값 입력시 년도 필수로 맞춰줘야 함 ※ 기본값은 2016년 으로 설정되어 있음 |
scode | 선택 | 시·도를 선택할 수 있습니다. 00 : 충청남도 / 01 : 천안시 / 02: 공주시 03 : 보령시 / 04 : 아산시 / 05 : 서산시 06 : 논산시 / 07 : 계룡시 / 08 : 당진시 09 : 금산군 / 10 : 부여군 / 11 : 서천군 12 : 청양군 / 13 : 홍성군 / 14 : 예산군 / 15 : 태안군 ex) scode = 00 ※ 기본값은 충청남도로 설정되어 있음 |
searchFisFgCd | 선택 | 회계구분별로 선택할 수 있습니다. 100 : 일반회계 210 : 도청소재도시건설 특별회계 211 : 균형발전 특별회계 212 : 특정부동산 지역자원시설세 특별회계 213 : 특정자원 지역자원시설세 특별회계 215 : 안면도관광지개발 특별회계 220 : 의료급여기금 특별회계 225 : 청양대학 특별회계, 충남도립대학교 운영 특별회계 230 : 금강종합개발 특별회계 235 : 광역교통시설 특별회계 240 : 학교용지부담금 특별회계 410 : 통합관리기금 411 : 남북교류협력기금 412 : 청양대학장학기금, 충남도립대학교장학기금 415 : 여성발전복지기금 420 : 감채기금 425 : 문화예술진흥기금 430 : 청소년육성기금 435 : 농어촌진흥기금 440 : 중소기업육성기금 445 : 사회복지기금 450 : 재해구호기금 455 : 난치병치료후원기금 460 : 식품진흥기금 465 : 재난관리기금 ex) searchFisFgCd = 100 |
searchPayCmdYmdSdate searchPayCmdYmdEdate |
선택 | 지급일의 시작 및 종료 날짜를 입력하여 지출정보를 가져올 수 있습니다. ex) searchPayCmdYmdSdate = 20161101 searchPayCmdYmdEdate = 20161130 이면 2016년 11월 01일 ~ 2016년 11월 30일 까지 검색 ※ 기본값은 오늘날짜로 시작일,종료일이 설정되어있음 |
searchDbizNm | 선택 | 세부사업명 중 일부를 입력하면 그 사업명에 해당하는 지출정보를 가져올 수 있습니다. ex) searchDbizNm = 기본경비 |
searchOutline | 선택 | 사업개요 중 일부를 입력하면 그 사업개요에 해당하는 지출정보를 가져올 수 있습니다. ex) searchOutline = 부서운영 |
searchCustNm | 선택 | 영수인 중 일부를 입력하면 그 영수인에 해당하는 지출정보를 가져올 수 있습니다. ex) searchCustNm = 창포가든 |
firstIndex lastIndex |
선택 | 시작개수와 마지막개수를 지정하여 지정한 개수만큼 지출정보를 가져올 수 있습니다. ex) firstIndex = 1 lastIndex = 20 이면 1 ~ 20개 까지 검색 ※ 기본값은 1 ~ 10 으로 설정되어있음 |
필드명 | 값 | 설명 |
---|---|---|
fisFgNm | String | 회계구분 이름 입니다. |
deptNm | String | 부서명 입니다. |
dbizNm | String | 세부사업명 입니다. |
teMngMokNm | String | 통계목 이름 입니다. |
payCmdYmd | Number | 지급일자 입니다. |
outline | String | 사업개요(적요) 입니다. |
expdResolAmt | Number | 지출액 입니다. |
custNm | String | 영수인 입니다. |
ctrtMethNm | String | 계약방법 입니다. |
payCmdRegiNo | Number | 지급명령 번호 입니다. |
[ {"fisFgNm":일반회계,"deptnm":성남면,"dbizNm":산업업무,"teMngMokNm":사무관리비,"payCmdYmd":20161201, "outline":조류인플루엔자 차단방역 현수막 제작,"expdResolAmt":275000,"custNm":스타광고기획,"ctrtMethNm":일반지출, "payCmdRegiNo":00000574}, {"fisFgNm":일반회계,"deptnm":부성2동,"dbizNm"기본경비,"teMngMokNm":월액여비,"payCmdYmd":20161201, "outline":월액여비-11월,"expdResolAmt":200000,"custNm":이종권,"ctrtMethNm":일반지출,"payCmdRegiNo":00000459}, {"fisFgNm":일반회계,"deptnm":부성2동,"dbizNm":기본경비,"teMngMokNm":월액여비,"payCmdYmd":20161201, "outline":월액여비-11월,"expdResolAmt":200000,"custNm":김명달,"ctrtMethNm":일반지출,"payCmdRegiNo":00000459}, {"fisFgNm":일반회계,"deptnm":부성2동,"dbizNm":기본경비,"teMngMokNm":월액여비,"payCmdYmd":20161201, "outline":월액여비-11월,"expdResolAmt":200000,"custNm":이정우,"ctrtMethNm":일반지출,"payCmdRegiNo":00000459}, {"fisFgNm":일반회계,"deptnm":부성2동,"dbizNm":기본경비,"teMngMokNm":월액여비,"payCmdYmd":20161201, "outline":월액여비-11월,"expdResolAmt":200000,"custNm":이래헌,"ctrtMethNm":일반지출,"payCmdRegiNo":00000459}, {"fisFgNm":일반회계,"deptnm":부성2동,"dbizNm":기본경비,"teMngMokNm":월액여비,"payCmdYmd":20161201, "outline":월액여비-11월,"expdResolAmt":200000,"custNm":정지영,"ctrtMethNm":일반지출,"payCmdRegiNo":00000459}, {"fisFgNm":일반회계,"deptnm":부성2동,"dbizNm":기본경비,"teMngMokNm":월액여비,"payCmdYmd":20161201, "outline":월액여비-11월,"expdResolAmt":200000,"custNm":지미현,"ctrtMethNm":일반지출,"payCmdRegiNo":00000459}, {"fisFgNm":일반회계,"deptnm":부성2동,"dbizNm":기본경비,"teMngMokNm":월액여비,"payCmdYmd":20161201, "outline":월액여비-11월,"expdResolAmt":200000,"custNm":최미란,"ctrtMethNm":일반지출,"payCmdRegiNo":00000459}, {"fisFgNm":일반회계,"deptnm":부성2동,"dbizNm":기본경비,"teMngMokNm":월액여비,"payCmdYmd":20161201, "outline":월액여비-11월,"expdResolAmt":200000,"custNm":김응현,"ctrtMethNm":일반지출,"payCmdRegiNo":00000459}, {"fisFgNm":일반회계,"deptnm":부성2동,"dbizNm":기본경비,"teMngMokNm":월액여비,"payCmdYmd":20161201, "outline":월액여비-11월,"expdResolAmt":200000,"custNm":허유경,"ctrtMethNm":일반지출,"payCmdRegiNo":00000459} ]