본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

인구현황

내용을 읽어드릴까요?

도내 주민등록상 인구 증감현황

주민등록상 인구통계는 행정안전부에서 발표한 외국인을 제외한 내국인 통계입니다.

통계정보관 주민등록 인구통계 바로가기 더 보기

인구통계

인구통계 엑셀파일

(단위 : 명)
※국가데이터처 주민등록인구현황 기준

인구통계 표로 구분, 2025년말(A), 2026년 6월(B), 인구수 2026년 7월(C)의 계(C), 남, 여, 세대수(2026년 7월), 전월대비의 증감(C-B), 증감율(%), 2025년말 대비의 증감(C-A), 증감율(%) 순으로 정보 제공
구분 2025년 말(A) 2026년 6월(B) 인구수(2026년 7월)(C) 세대수(2026년 7월) 전월대비 2025년 말 대비
계(C) 증감(C-B) 증감율(%) 증감(C-A) 증감율(%)
충청남도 2,136,753 2,138,785 2,138,955 1,098,752 1,040,203 1,072,047 170 0.01 2,202 0.1
시 계 1,713,421 1,716,349 1,716,838 886,190 830,648 844,265 489 0.03 3,417 0.2
천안시 664,322 666,182 666,442 341,881 324,561 322,077 260 0.04 2,120 0.32
동남구 262,470 263,653 263,741 133,660 130,081 129,591 88 0.03 1,271 0.48
서북구 401,852 402,529 402,701 208,221 194,480 192,486 172 0.04 849 0.21
공주시 99,979 99,757 99,619 49,715 49,904 54,022 -138 -0.14 -360 -0.36
보령시 92,117 91,260 91,144 46,220 44,924 48,935 -116 -0.13 -973 -1.06
아산시 359,378 363,678 364,270 189,981 174,289 171,554 592 0.16 4,892 1.36
서산시 172,438 171,136 171,093 89,586 81,507 84,304 -43 -0.03 -1,345 -0.78
논산시 106,777 105,977 105,815 53,177 52,638 56,880 -162 -0.15 -962 -0.9
계룡시 45,846 45,959 45,983 22,844 23,139 19,684 24 0.05 137 0.3
당진시 172,564 172,400 172,472 92,786 79,686 86,809 72 0.04 -92 -0.05
군 계 423,332 422,436 422,117 212,562 209,555 227,782 -319 -0.08 -1,215 -0.29
금산군 48,898 48,939 48,847 24,875 23,972 26,754 -92 -0.19 -51 -0.1
부여군 58,377 57,762 57,687 28,750 28,937 31,962 -75 -0.13 -690 -1.18
서천군 47,225 46,761 46,635 23,240 23,395 26,044 -126 -0.27 -590 -1.25
청양군 29,986 30,051 30,032 15,455 14,577 17,047 -19 -0.06 46 0.15
홍성군 100,557 101,566 101,743 50,987 50,756 51,345 177 0.17 1,186 1.18
예산군 78,815 78,318 78,168 39,310 38,858 41,180 -150 -0.19 -647 -0.82
태안군 59,474 59,039 59,005 29,945 29,060 33,450 -34 -0.06 -469 -0.79
담당부서 : 자치행정국 자치행정과
문의전화 : 041-635-3606

* 본 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있으며, 게재된 내용의 수정 또는 개선사항이 있으시면 담당 부서로 연락 주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

유튜브 인스타그램 페이스북 카카오스토리 엑스 네이버블로그