(2026년 7월 기준, 단위 : 백만원)
| 세목별 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 7월 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 5,196,407 | 5,181,189 | 5,425,033 | 3,184,143 | |
| 도세 | 소계 | 2,879,480 | 2,990,499 | 3,056,621 | 1,684,897 |
| 취득세 | 1,033,159 | 1,006,497 | 995,252 | 505,067 | |
| 등록면허세 | 77,792 | 85,845 | 73,559 | 44,030 | |
| 레저세 | 21,806 | 22,245 | 21,590 | 12,153 | |
| 지방소비세 | 1,356,774 | 1,448,093 | 1,536,555 | 864,465 | |
| 지역자원시설세 | 105,965 | 132,414 | 135,576 | 104,006 | |
| 지방교육세 | 283,008 | 283,325 | 279,432 | 143,587 | |
| 지난년도 수입 | 976 | 12,080 | 14,657 | 11,589 | |
| 시군세 | 소계 | 2,316,927 | 2,190,690 | 2,368,412 | 1,499,246 |
| 담배소비세 | 183,546 | 183,767 | 182,510 | 101,169 | |
| 지방소비세 | 253,671 | 252,708 | 259,463 | 175,274 | |
| 주민세 | 135,053 | 140,063 | 142,451 | 67,614 | |
| 지방소득세 | 984,387 | 803,006 | 930,203 | 719,049 | |
| 재산세 | 425,830 | 429,001 | 441,202 | 155,303 | |
| 자동차세 | 328,690 | 339,401 | 365,617 | 240,353 | |
| 지난년도 수입 | 5,750 | 42,744 | 46,966 | 40,484 | |
(2026년 7월 기준, 단위 : 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 7월 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 5,196,407 | 5,181,189 | 5,425,033 | 3,184,143 |
| 충청남도 | 1,356,774 | 1,448,093 | 1,536,555 | 864,465 |
| 천안시 | 1,125,554 | 1,122,840 | 1,161,175 | 649,573 |
| 공주시 | 148,349 | 144,252 | 150,070 | 89,541 |
| 보령시 | 137,896 | 139,047 | 147,978 | 83,465 |
| 아산시 | 878,227 | 819,245 | 890,271 | 612,657 |
| 서산시 | 327,122 | 290,625 | 296,382 | 187,796 |
| 논산시 | 123,081 | 124,253 | 131,925 | 76,087 |
| 계룡시 | 58,763 | 42,832 | 44,609 | 30,705 |
| 당진시 | 426,168 | 424,073 | 409,771 | 227,843 |
| 금산군 | 82,349 | 70,284 | 79,667 | 49,206 |
| 부여군 | 65,071 | 64,016 | 64,415 | 40,013 |
| 서천군 | 62,031 | 62,942 | 65,188 | 39,333 |
| 청양군 | 40,491 | 39,018 | 39,757 | 26,560 |
| 홍성군 | 133,492 | 146,995 | 159,156 | 75,907 |
| 예산군 | 129,452 | 137,280 | 132,218 | 72,867 |
| 태안군 | 101,587 | 105,394 | 115,896 | 58,125 |