본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

징수현황

내용을 읽어드릴까요?

지방세 세목별 징수현황

지방세 징수현황
다운로드 미리보기

(2026년 6월 기준, 단위 : 백만원)

지방세 세목별 징수현황 안내표로, 세목별, 2023년 부터 2026년 6월 까지 정보제공
세목별 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
합 계 5,196,407 5,181,189 5,425,033 2,700,840
도세 소계 2,879,480 2,990,499 3,056,621 1,488,365
취득세 1,033,159 1,006,497 995,252 437,678
등록면허세 77,792 85,845 73,559 39,427
레저세 21,806 22,245 21,590 10,643
지방소비세 1,356,774 1,448,093 1,536,555 850,470
지역자원시설세 105,965 132,414 135,576 31,844
지방교육세 283,008 283,325 279,432 107,397
지난년도 수입 976 12,080 14,657 10,906
시군세 소계 2,316,927 2,190,690 2,368,412 1,212,475
담배소비세 183,546 183,767 182,510 85,243
지방소비세 253,671 252,708 259,463 174,071
주민세 135,053 140,063 142,451 58,678
지방소득세 984,387 803,006 930,203 647,087
재산세 425,830 429,001 441,202 558
자동차세 328,690 339,401 365,617 208,975
지난년도 수입 5,750 42,744 46,966 37,863

지방세 시·군별 징수현황

(2026년 6월 기준, 단위 : 백만원)

지방세 시·군별 징수현황 안내표로, 연도별, 2023년 부터 2026년 6월 까지 정보제공
구분 2023년 2024년 2025년 2026년 6월
합계 5,196,407 5,181,189 5,425,033 2,700,840
충청남도 1,356,774 1,448,093 1,536,555 850,470
천안시 1,125,554 1,122,840 1,161,175 503,233
공주시 148,349 144,252 150,070 73,557
보령시 137,896 139,047 147,978 64,156
아산시 878,227 819,245 890,271 517,411
서산시 327,122 290,625 296,382 137,652
논산시 123,081 124,253 131,925 61,304
계룡시 58,763 42,832 44,609 25,134
당진시 426,168 424,073 409,771 175,383
금산군 82,349 70,284 79,667 40,188
부여군 65,071 64,016 64,415 33,853
서천군 62,031 62,942 65,188 31,625
청양군 40,491 39,018 39,757 23,144
홍성군 133,492 146,995 159,156 59,941
예산군 129,452 137,280 132,218 58,132
태안군 101,587 105,394 115,896 45,657
담당부서 : 자치행정국 세정과
문의전화 : 041-635-3636

* 본 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있으며, 게재된 내용의 수정 또는 개선사항이 있으시면 담당 부서로 연락 주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

유튜브 인스타그램 페이스북 카카오스토리 엑스 네이버블로그