| 번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 건설업체 등록현황(2025년12월1일)-종합건설업, 전문건설업, 건설엔지니어링업 | 건설정책과 | 2025-12-02 | 275 | |
| 291 | 기계설비성능점검업 등록현황(2025년11월20일) | 건설정책과 | 2025-11-20 | 211 | |
| 290 | 기계설비성능점검업 등록현황(2025년10월13일) | 건설정책과 | 2025-10-13 | 330 | |
| 289 | 건설업체 등록현황(2025년9월15일)-종합건설업, 전문건설업, 건설엔지니어링업 | 건설정책과 | 2025-10-13 | 399 | |
| 288 | 지적·공공·일반측량업 등록 현황(2025. 9월말 기준) | 토지관리과 | 2025-10-07 | 311 | |
| 287 | 충청남도 부동산개발업 등록사업자 정보(25.6.30.기준) | 토지관리과 | 2025-08-17 | 517 | |
| 286 | 공익사업의 보상 관련 도내 감정평가법인 현황(2025.6월) | 토지관리과 | 2025-08-12 | 548 | |
| 285 | 외국인 토지 보유 현황(2025. 6. 30.기준) | 토지관리과 | 2025-08-12 | 406 | |
| 284 | 2025년 2분기 중개업소(중개업종사자) 등록현황 | 토지관리과 | 2025-08-12 | 443 | |
| 283 | 2025년 2분기 부동산중개업소 처분현황 | 토지관리과 | 2025-08-12 | 514 |
3D 도청
도청 AR