본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

예산

충남의 재정정보를 제공하는

2015년

2015년도

총규모 : 13조 3,616억원

2015년도 재정규모

국가예산 규모(`15년) : 375.4조원(`14년 355.8조원 5.5% 증가)

도의 일반회계 예산 : 4조 2,170억원

이 표는 도의 일반회계 예산을 설명합니다.
세입 세출
자체수입 12,518억원 (29.7%) 일반공공행정 3,605억원 (8.5%)
지방세 11,970억원 (28.4%) 공공질서안전 2,299억원 (5.5%)
세외수입 548억원 (1.3%) 교육 2,578억원 (6.1%)
의존수입 29,103억원 (69.0%) 문화 및 관광 1,844억원 (4.4%)
지방교부세 5,500억원 (13.0%) 환경보호 3,743억원 (8.9%)
국고보조금 23,603억원 (56.0%) 사회복지 12,053억원 (28.6%)
보건 834억원 (2.0%)
보전수입등
및 내부거래
549억원 (1.3%) 농림해양수산 7,688억원 (18.2%)
산업중소기업 701억원 (1.7%)
수송 및 교통 1,423억원 (3.4%)
국토지역개발 1,650억원 (3.9%)
과학기술 128억원 (0.3%)
예비비 522억원 (1.2%)
기타 3,102억원 (7.4%)

재정자립도 : 도 26.1 시군평균 20.6(최고-천안 40.5% , 최저-서천 8.7%)/p>

자치단체별 재정규모

(단위 : 억원, %)

이 표는 자치단체별 재정규모를 설명합니다.
구 분 합 계 도본청 시군
일반 특별 기금 일반 특별 기금 일반 특별 기금
'15년
본예산 (A)
133,616 109,648 17,575 6,393 52,289 42,170 6,540 3,579 81,327 67,478 11,035 2,814
증감액 (A-B) 3,494 3,375 △26 144 797 670 114 13 2,697 2,705 △140 132
증감율 2.7% 3.2% △0.1% 2.3% 1.5% 1.6% 1.8% 0.4% 3.4% 4.2% △1.3% 4.9%
'14본예산(B) 130,122 106,273 17,601 6,248 51,492 41,500 6,426 3,566 78,630 64,773 11,175 2,682
'14최종예산 143,983 118,297 19,352 6,334 55,197 44,030 7,565 3,602 88,786 74,267 11,787 2,732

자치단체별 재정규모 시·군별

(단위 : 억원, %)

이 표는 자치단별 재정규모 시군별을 설명합니다.
단체별 2015 본예산 2014 본예산 증 감 비 고
일반 특별 기금 일반 특별 기금 전체
  증감률
합 계 133,616 109,648 17,575 6,393 130,122 106,273 17,601 6,248 3,494 2.69%  
도본청 52,289 42,170 6,540 3,579 51,492 41,500 6,426 3,566 797 1.55%  
시군계 81,327 67,478 11,035 2,814 78,630 64,773 11,175 2,682 2,697 3.43%  
천안시 13,334 9,700 3,100 534 13,014 9,300 3,300 414 320 2.46%  
공주시 5,576 4,730 781 65 5,289 4,534 689 66 287 5.43%  
보령시 5,341 4,441 717 183 5,357 4,399 717 241 △16 △0.30%  
아산시 9,075 7,350 1,462 263 9,318 7,624 1,451 243 △243 △2.61%  
서산시 6,640 5,730 728 182 6,242 5,282 800 160 398 6.38%  
논산시 5,824 4,917 824 83 5,572 4,707 775 90 252 4.52%  
계룡시 1,423 1,127 237 59 1,443 1,090 237 116 △20 △1.39%  
당진시 6,691 5,581 902 208 6,039 4,961 906 172 652 10.80%  
금산군 3,417 2,981 390 46 3,354 2,952 341 61 63 1.88%  
부여군 4,164 3,908 177 79 4,086 3,745 261 80 78 1.91%  
서천군 3,818 3,288 227 303 3,696 3,226 227 243 122 3.30%  
청양군 2,803 2,570 87 146 2,764 2,458 146 160 39 1.41%  
홍성군 4,621 4,028 272 321 4,305 3,758 252 295 316 7.34%  
예산군 4,675 4,219 139 317 4,343 3,927 130 286 332 7.64%  
태안군 3,925 2,908 992 25 3,808 2,810 943 55 117 3.07%  
  • 담당부서 : 충청남도 콜센터
  • 문의전화 : 041-120
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.