본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

예산

충남의 재정정보를 제공하는

2016년

2016년도

총규모 : 14조 5,511억원

2016년도 재정규모

국가예산 규모(2016년) : 386.4조원(2015년 375.4조원 2.9% 증가)

도의 일반회계 예산 : 4조 5,570억원

이 표는 도의 일반회계 예산을 설명합니다.
세 입 세 출
자체수입 15,582억원(34.2%) 일반 공공행정 5,007억원(11.0%)
지방세 14,870억원(32.6%) 공공질서 안전 2,049억원(4.5%)
세외수입 712억원(1.6%) 교육 2,954억원(6.5%)
의존수입 29,126억원(63.9%) 문화 및 관광 2,095억원(4.6%)
지방교부세 5,366억원(11.8%) 환경보호 3,566억원(7.8%)
국고보조금 23,760억원(52.1%) 사회복지 12,827억원(28.2%)
보존수입등 및 내부거래 862억원(1.9%) 보건 1,153억원(2.5%)
보전수입등 782억원(1.7%) 농림해양수산 7,941억원(17.4%)
내부거래 80억원(0.2%) 산업중소기업 952억원(2.1%)
    수송 및 교통 1,534억원(3.4%)
국토지역개발 1,570억원(3.4%)
과학기술 125억원(0.3%)
예비비 529억원(1.1%)
기타 3,267억원(7.2%)

재정자립도 : 도 30.8 시군평균 22.0(최고- 천안 41.1%, 최저-부여 : 8.9%)

자치단체별 재정규모

(단위 : 억원, %)

이 표는 자치단체별 재정규모를 설명합니다.
구 분 합 계 도 본청 시 군
일반 특별 기금 일반 특별 기금 일반 특별 기금
'16년 본예산(A) 145,511 116,285 22,248 6,978 60,013 45,570 10,710 3,733 85,498 70,715 11,538 3,245
증감액 (A-B) 11,895 6,637 4,673 585 7,724 3,400 4,170 154 4,171 3,237 503 431
증감률 8.9 6.1 26.6 9.2 14.8 8.1 63.8 4.3 5.1 4.8 4.6 15.3
'15본예산(B) 133,616 109,648 17,575 6,393 52,289 42,170 6,540 3,579 81,327 67,478 11,035 2,814
'15최종예산 159,217 127,456 24,964 6,797 64,775 49,724 11,359 3,692 94,442 77,732 13,605 3,105

자치단체별 재정규모 시·군별

(단위 : 억원, %)

이 표는 자치단별 재정규모 시군별을 설명합니다.
단체별 2016 본예산 2015 본예산 증 감 비 고
일반 특별 기금 일반 특별 기금 전 체
  증감률
합 계 145,511 116,285 22,248 6,978 133,616 109,648 17,575 6,393 11,895 8.9  
도본청 60,013 45,570 10,710 3,733 52,289 42,170 6,540 3,579 7,724 14.8  
시군계 85,498 70,715 11,538 3,245 81,327 67,478 11,035 2,814 4,171 5.1  
천안시 14,639 10,600 3,400 639 13,334 9,700 3,100 534 1,305 9.8  
공주시 5,593 4,800 722 71 5,576 4,730 781 65 17 0.3  
보령시 6,030 4,983 876 171 5,341 4,441 717 183 689 12.9  
아산시 9,018 7,380 1,322 316 9,075 7,350 1,462 263 △57 △0.6  
서산시 6,859 5,750 833 276 6,640 5,730 728 182 219 3.3  
논산시 6,257 5,229 935 93 5,824 4,917 824 83 433 7.4  
계룡시 1,483 1,210 214 59 1,423 1,127 237 59 60 4.2  
당진시 7,056 5,938 883 235 6,691 5,581 902 208 365 5.5  
금산군 3,428 3,044 372 12 3,417 2,981 390 46 11 0.3  
부여군 4,312 4,096 138 78 4,164 3,908 177 79 148 3.6  
서천군 3,942 3,327 226 389 3,818 3,288 227 303 124 3.3  
청양군 2,834 2,604 89 141 2,803 2,570 87 146 31 1.1  
홍성군 4,935 4,226 381 328 4,621 4,028 272 321 314 6.8  
예산군 4,978 4,411 157 410 4,675 4,219 139 317 303 6.5  
태안군 4,134 3,117 990 27 3,925 2,908 992 25 209 5.3  
  • 담당부서 : 충청남도 콜센터
  • 문의전화 : 041-120
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.