본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

예산

충남의 재정정보를 제공하는

2019년

2019년도

총규모 : 18조 762억원

2019년도 재정규모

2018년 본예산 총규모 16조 4,716억원 대비 1조 6,046억원 증가(9.7%)

일반회계: 14조 5,784억원 (도 57,400, 시군 88,384)

세입

(단위: 억원)

이 표는 도, 시군의 일반회계 예산의 세입을 설명합니다.
구분 도+시군 시군
145,784 비율 57,400 비율 88,384 비율
지방세 33,849 23.2 18,494 32.2 15,355 17.4
세외수입 4,285 2.9 814 1.4 3,471 3.6
교부세 36,277 24.9 7,649 13.3 28,628 32.4
보조금 61,196 42.0 29,491 51.4 31,705 35.9
재정보전금 3,867 2.7 - - 3,867 4.4
지방채 65 - - - 65 0.1
보전수입등 6,245 4.3 952 1.7 5,293 6.0

세출

(단위: 억원)

이 표는 도, 시군의 일반회계 예산의 세출을 설명합니다.
구분 도+시군 시군
145,784 비율 57,400 비율 88,384 비율
일반공공행정 11,027 7.6 6,166 10.7 4,861 5.5
공공질서안전 2,779 1.9 1,362 2.4 1,417 1.6
교 육 5,291 3.6 3,666 6.4 1,625 1.8
문화및관광 8,007 5.5 2,240 3.9 5,767 6.5
환 경 보 호 10,446 7.2 3,858 6.7 6,588 7.5
사 회 복 지 43,994 30.2 18,803 32.8 25,191 28.5
보 건 3,247 2.2 1,329 2.3 1,918 2.2
농림해양수산 22,035 15.1 9,186 16.0 12,849 14.5
산업중소기업 2,717 1.9 1,289 2.2 1,428 1.6
수송 및 교통 6,368 4.4 1,642 2.9 4,726 5.3
국토및지역개발 10,328 7.1 2,717 4.7 7,611 8.6
과 학 기 술 52 0.0 32 0.1 20 0.1
예 비 비 2,260 1.6 778 1.4 1,482 1.7
행정운영경비 등 17,233 11.8 4,332 7.5 12,901 14.6
  • 특별회계

    2조391억원 (도 5,294, 시군 15,097)

  • 재정자립도

    평균 33.0% (도 30.4, 시군 21.3) / 市 26.6 · 郡 11.4

  • 재정자주도

    평균 67.3% (도 44.4, 시군 58.1) / 市 58.8 · 郡 56.7

재정자립도·자주도 평균은 순계, 도·시군은 총계기준, 세입과목 개편후로 산정

자치단체별 재정규모(본예산)

(단위: 억원)

이 표는 자치단체별 재정규모(본예산)를 설명합니다.
구분 2018년
본예산
2019년 본예산 재정지표
일반회계 특별회계 기금 자립도 자주도
합계 164,716 180,762 145,784 20,391 14,587 33.0 67.3
道본청 66,477 72,646 57,400 5,294 9,952 30.4 44.4
시군계 98,239 108,116 88,384 15,097 4,635 21.3 58.1
천안시 17,047 18,872 13,800 4,300 772 38.0 58.4
공주시 6,020 6,580 5,805 695 80 13.9 61.6
보령시 7,047 7,205 6,061 959 185 14.7 61.5
아산시 9,973 11,211 9,274 1,633 304 35.8 51.8
서산시 8,153 9,940 7,390 1,890 660 28.2 58.8
논산시 6,947 7,343 6,476 750 117 11.0 60.5
계룡시 1,642 2,054 1,648 343 63 14.8 63.8
당진시 8,486 8,708 7,152 1,031 525 28.3 61.2
금산군 3,734 3,991 3,532 395 64 12.9 59.8
부여군 4,970 5,393 4,906 369 118 9.2 52.0
서천군 4,527 5,068 4,141 386 541 9.0 57.2
청양군 3,597 4,016 3,436 111 469 9.2 60.0
홍성군 5,825 6,210 5,166 566 478 13.5 55.3
예산군 5,508 6,020 5,448 358 214 11.6 55.4
태안군 4,763 5,505 4,149 1,311 45 13.9 60.1

자립도 및 자주도는 지방 교육세(2,676억원) 제외후 산정, 자치단체별 총계기준, 재정지표 세입개편후로 산정

재정자립도 및 자주도

재정자립도

(단위: 백만원,%)

이 표는 재정자립도를 설명합니다.
년도별 전 체 평 균
시 군 평 균 최 고 최 저 평 균 최 고 최 저
2019 24.8 30.4 21.3 26.6 천안 38.0 논산 11.0 11.4 태안 13.9 서천 9.0
2018 26.2 31.5 23.0 28.9 아산 43.1 논산 11.2 12.0 홍성 14.1 서천 9.2

(단위: 백만원,%)

이 표는 재정자립도를 설명합니다.
단체별 일반회계
규모(A)
자체재원 의존재원 지방채 자립도(B/A), %
계(B) 지방세 세외수입 2019 2018 증감
평균(순계) 10,590,842 3,499,559 3,117,328 382,231 7,084,783 6,500 33.0 34.5 △1.5
총계
(교육세제외)
14,310,851 3,545,813 3,117,328 428,485 10,758,538 6,500 24.8 26.2 △1.4
도본청
(교육세제외)
5,740,000
(5,472,400)
1,930,779
(1,663,179)
1,849,396
(1,581,796)
81,383 3,809,221   30.4 31.5 △1.1
시군계 8,838,451 1,882,634 1,535,532 347,102 6,949,317 6,500 21.3 23.0 △1.7
시 계 5,760,623 1,532,451 1,290,863 241,588 4,221,672 6,500 26.6 28.9 △2.3
천 안 1,380,000 525,000 445,000 80,000 855,000   38.0 40.1 △2.1
공 주 580,500 80,538 63,910 63,910 16,628 499,962   13.9 15.4 △1.5
보 령 606,148 89,254 51,500 37,754 516,894   14.7 15.2 △0.5
아 산 927,400 331,667 299,500 32,167 589,233 6,500 35.8 43.1 △7.3
서 산 739,000 208,136 186,173 21,963 530,864   28.2 30.3 △2.1
논 산 647,546 71,344 51,800 19,544 576,202   11.0 11.2 △0.2
계 룡 164,800 24,382 18,700 5,682 140,418   14.8 16.7 △1.9
당 진 715,229 202,130 174,280 27,850 513,099   28.3 28.9 △0.6
군 계 3,077,828 350,183 244,669 105,514 2,727,645 - 11.4 12.0 △0.6
금 산 353,200 45,593 36,143 9,450 307,607   12.9 13.8 △0.9
부 여 490,647 45,364 29,300 16,064 445,283   9.2 9.5 △0.3
서 천 414,068 37,246 26,020 11,226 376,822   9.0 9.2 △0.2
청 양 343,592 31,550 17,782 13,768 312,042   9.2 11.5 △2.3
홍 성 516,582 69,508 52,330 17,178 447,074   13.5 14.1 △0.6
예 산 544,793 63,133 45,650 17,483 481,660   11.6 12.1 △0.5
태 안 414,946 57,789 37,444 20,345 357,157   13.9 13.9 0.0

도본청 지방세에 지방교육세(267,600백만원)제외, 세입개편후로 작성

재정자립도 = (지방세(지방교육세제외)+세외수입) / 일반회계 총계예산규모(지방교육세제외) × 100

재정자주도

(단위: %)

이 표는 재정자주도를 설명합니다.
년도별 전 체 평 균
시 군 평 균 최 고 최 저 평 균 최 고 최 저
2019 67.3 44.4 58.1 58.8 63.8 계룡 58.4 천안 56.7 60.1 태안 52.0 부여
2018 54.1 43.8 60.4 61.8 67.2 계룡 57.6 아산 57.8 60.7 금산 53.0 부여

산출서식 : (자체수입+자주재원)/자치단체 예산규모(지방교육세 제외)

  • 담당부서 : 충청남도 콜센터
  • 문의전화 : 041-120
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.