주민등록상 인구통계는 행정안전부에서 발표한 외국인을 제외한 내국인 통계입니다.
(단위 : 명)
구 분 | 2019년말(A) | 2020년 5월(B) | 인구수(2020년 6월) ? | 세대수(2020년 6월) | 전월대비 | 2019년 말 대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(C) | 남 | 여 | 증감(C-B) | 증감률(%) | 증감(C-A) | 증감률(%) | ||||
충청 남도 |
2,123,709 | 2,118,510 | 2,119,771 | 1,081,224 | 1,038,547 | 971,033 | 1,261 | 0.06 | -3,938 | -0.19 |
시 계 | 1,677,786 | 1,676,573 | 1,678,122 | 860,471 | 817,651 | 752,017 | 1,549 | 0.09 | 336 | 0.02 |
천안시 | 652,258 | 655,192 | 657,514 | 335,230 | 322,284 | 287,440 | 2,322 | 0.35 | 5,256 | 0.81 |
동남구 | 259,411 | 258,857 | 258,996 | 131,239 | 127,757 | 114,695 | 139 | 0.05 | -415 | -0.16 |
서북구 | 392,847 | 396,335 | 398,518 | 203,991 | 194,527 | 172,745 | 2,183 | 0.55 | 5,671 | 1.44 |
공주시 | 106,474 | 105,611 | 105,440 | 52,838 | 52,602 | 50,592 | -171 | -0.16 | -1,034 | -0.97 |
보령시 | 101,114 | 100,602 | 100,647 | 50,987 | 49,660 | 48,949 | 45 | 0.04 | -467 | -0.46 |
아산시 | 314,395 | 313,761 | 313,054 | 162,398 | 150,656 | 136,567 | -707 | -0.23 | -1,341 | -0.43 |
서산시 | 174,690 | 174,801 | 174,884 | 90,822 | 84,062 | 78,063 | 83 | 0.05 | 194 | 0.11 |
논산시 | 118,842 | 117,812 | 117,696 | 58,862 | 58,834 | 57,626 | -116 | -0.1 | -1,146 | -0.96 |
계룡시 | 42,971 | 42,696 | 42,803 | 21,319 | 21,484 | 16,138 | 107 | 0.25 | -168 | -0.39 |
당진시 | 167,042 | 166,098 | 166,084 | 88,015 | 78,069 | 76,642 | -14 | -0.01 | -958 | -0.57 |
군 계 | 445,923 | 441,937 | 441,649 | 220,753 | 220,896 | 219,016 | -288 | -0.07 | -4,274 | -0.96 |
금산군 | 52,257 | 51,746 | 51,665 | 26,034 | 25,631 | 25,678 | -81 | -0.16 | -592 | -1.13 |
부여군 | 66,740 | 66,086 | 65,919 | 32,648 | 33,271 | 33,479 | -167 | -0.25 | -821 | -1.23 |
서천군 | 52,805 | 52,247 | 52,209 | 25,829 | 26,380 | 26,591 | -38 | -0.07 | -596 | -1.13 |
청양군 | 31,717 | 31,034 | 30,994 | 15,678 | 15,316 | 16,166 | -40 | -0.13 | -723 | -2.28 |
홍성군 | 100,423 | 100,013 | 99,980 | 49,711 | 50,269 | 46,182 | -33 | -0.03 | -443 | -0.44 |
예산군 | 79,238 | 78,618 | 78,610 | 39,464 | 39,146 | 38,670 | -8 | -0.01 | -628 | -0.79 |
태안군 | 62,743 | 62,193 | 62,272 | 31,389 | 30,883 | 32,250 | 79 | 0.13 | -471 | -0.75 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2020-01-13