본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

출산ㆍ보육복지

보육 통계

출처 : 보육통합정보시스템 / 행정안전부 주민등록인구통계

(2025. 7. 기준)

연도별 총괄 현황

연도별 현황 내용 제공
구분 ’25.7월말 ’24.12월말 ’23.12월말 ’22.12년말 ’21.12년말 비고
어린이집 1,282 1,338 1,421 1,516 1,625 ’24년말 대비 56개소↓
어린이집
재원아동
40,146 45,204 48,797 52,196 56,504 ’24년말 대비 5,058명↓
보육교직원 12,915 13,614 13,988 14,362 14,808 ’24년말 대비 699명↓

유형별 총괄 현황

(단위 : 개소/명)

유형별 총괄 현황 내용 제공
구 분 정부지원 정부미지원 자체운영
국공립 법인 법인등 민간 가정 협동 직장
어린이집 시설수 (개소) 1,282 248 104 33 379 462 1 55
구성비 (%) 100% 19.3% 8.1% 2.6% 29.6% 36.0% 0.1% 4.3%
어린이집
재원아동
현원(명) 40,146 9,810 3,463 1,099 17,331 5,786 23 2,634
구성비 (%) 100% 24.4% 8.6% 2.7% 43.2% 14.4% 0.1% 6.6%
교직원 전체인원(명) 12,915 3,184 1,170 365 4,519 2,756 8 913
구성비 (%) 100% 24.7% 9.1% 2.8% 35.0% 21.3% 0.1% 7.1%

연도별 보육예산 현황

(단위 : 억원, %)

연도별 보육예산 현황 내용 제공
구분 2025년(본예산) 2024년(최종예산) 2023년(최종예산) 2022년(최종예산) 2021년(최종예산)
예산액 5,536 5,853 5,437 4,858 4,553
증감률 -5.4% 7.7% 11.9% 6.7% -

어린이집 유형별 현황

(단위 : 개소)

어린이집 유형별 현황 내용 제공
구분 국공립 사회복지법인 법인단체 민간 가정 협동 직장
1,282 248 104 33 379 462 1 55
천안시 457 75 9 6 146 208 1 12
공주시 38 12 6 4 10 6 0 0
보령시 42 10 5 3 15 8 0 1
아산시 282 52 9 2 79 128 0 12
서산시 111 17 14 3 35 35 0 7
논산시 57 4 8 3 19 17 0 6
계룡시 33 8 1 1 10 12 0 1
당진시 103 24 9 3 32 31 0 4
금산군 21 8 4 2 4 0 0 3
부여군 18 5 8 0 2 3 0 0
서천군 19 4 7 4 2 1 0 1
청양군 10 2 2 0 2 4 0 0
홍성군 48 20 9 0 13 3 0 3
예산군 24 6 7 1 4 4 0 2
태안군 19 1 6 1 6 2 0 3

연도별 영 · 유아수

(단위 : 명)

구 분 2025년 7월 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년
도내인구 2,136,299 2,136,574 2,130,119 2,123,037 2,119,257 2,121,029 2,123,709 2,126,282 2,116,770
영 유 아 79,270 82,015 87,571 94,972 103,232 111,235 118,988 127,566 133,264
점유율(%) 3.71% 3.84% 4.11% 4.47% 4.87% 5.24% 5.60% 6.00% 6.30%

’25년 영유아(2019~2025년생) / 출처 : 행정안전부 주민등록통계(만0~6세)

연령별 어린이집 재원 아동현황

(단위 : 명)

연령별 어린이집 재원 아동현황 내용 제공
시군구 영아수 : 23,076 유아수 : 16,948 그외
만0세 만1세 만2세 만3세 만4세 만5세 만6세이상
40,146 3,753 8,749 10,574 6,119 5,445 5,384 122
천안시 12,887 1,369 3,138 3,586 1,774 1,474 1,515 31
공주시 1,128 87 235 274 210 150 169 3
보령시 1,205 132 268 344 166 151 131 13
아산시 9,890 899 2,098 2,591 1,491 1,419 1,368 24
서산시 3,558 289 700 938 606 520 487 18
논산시 1,918 181 293 375 328 347 377 17
계룡시 862 83 192 252 124 104 107 0
당진시 4,055 251 814 976 711 661 626 16
금산군 473 38 79 122 88 82 64 0
부여군 423 47 79 123 64 52 58 0
서천군 482 39 71 111 99 87 75 0
청양군 197 14 32 51 39 35 26 0
홍성군 1,659 185 445 484 217 163 165 0
예산군 767 80 196 194 98 87 112 0
태안군 642 59 109 153 104 113 104 0

어린이집 유형별 재원 아동현황

(단위 : 명)

시군구 국공립 사회복지법인 법인단체등 민간 가정 협동 직장
40,146 9,810 3,463 1,099 17,331 5,786 23 2,634
천안시 12,887 3,176 221 201 5,905 2,733 23 628
공주시 1,128 348 144 122 455 59 0 0
보령시 1,205 332 92 41 570 78 0 92
아산시 9,890 2,567 421 33 4,664 1,537 0 668
서산시 3,558 668 346 101 1,794 442 0 207
논산시 1,918 189 321 124 952 172 0 160
계룡시 862 224 36 84 260 107 0 151
당진시 4,055 1,032 469 211 1,713 461 0 169
금산군 473 126 133 83 50 0 0 81
부여군 423 129 226 0 44 24 0 0
서천군 482 144 210 63 21 13 0 31
청양군 197 30 110 0 20 37 0 0
홍성군 1,659 525 370 0 453 33 0 278
예산군 767 297 156 17 159 60 0 78
태안군 642 23 208 19 271 30 0 91
우리동네 상담자 찾기

우리동네 상담자 찾기

상담자, 전화번호를 제공합니다.
상담자 전화번호
_sigun_ _team_ _tel_
  • 담당부서 : 인구전략국 인구정책과
  • 문의전화 : 041-635-4867
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.