• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2426개, 현재1/전체243페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2426 일반회계 환경보호과 가축분뇨공공처리시설 운영 자체 3,022,000,000 0 0 3,022,000,000 2,972,000,000 50,000,000 0 0 1,806,671,200 1,215,328,800 환경
2425 일반회계 여성가족과 보육시설운영 자체 303,090,000 0 0 303,090,000 303,090,000 0 0 0 142,754,600 160,335,400 사회복지
2424 일반회계 경로장애인과 기초연금 지급 보조 85,327,117,000 76,794,405,000 1,706,542,000 6,826,170,000 85,327,117,000 0 0 0 39,924,138,170 45,402,978,830 사회복지
2423 일반회계 여성가족과 보육교직원 인건비 지원 보조 5,353,591,000 2,676,793,000 1,338,399,000 1,338,399,000 5,353,591,000 0 0 0 2,749,853,950 2,603,737,050 사회복지
2422 일반회계 여성가족과 어린이집 운영지원 보조 94,356,000 47,178,000 23,589,000 23,589,000 94,356,000 0 0 0 57,810,000 36,546,000 사회복지
2421 일반회계 여성가족과 영유아 급간식비 지원 보조 204,300,000 0 61,290,000 143,010,000 204,300,000 0 0 0 87,490,200 116,809,800 사회복지
2420 일반회계 여성가족과 장애아통합보육운영수당 보조 22,800,000 0 6,840,000 15,960,000 22,800,000 0 0 0 10,200,000 12,600,000 사회복지
2419 일반회계 여성가족과 어린이집 보육교직원 근무수당 보조 517,966,000 0 155,390,000 362,576,000 517,966,000 0 0 0 233,910,000 284,056,000 사회복지
2418 일반회계 여성가족과 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 보조 540,853,000 378,597,000 48,677,000 113,579,000 540,853,000 0 0 0 175,371,200 365,481,800 사회복지
2417 일반회계 문화체육과 공주시체육회 행사지원 자체 1,415,000,000 0 0 1,415,000,000 1,415,000,000 0 0 0 953,960,000 461,040,000 문화및관광
출력 게시물 수 설정영역