• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1784개, 현재9/전체179페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1704 일반회계 농업기술센터 농산물 안전성분석실 운영 자체 182,353,000 0 0 182,353,000 182,353,000 0 0 0 54,717,170 127,635,830 농림해양수산
1703 일반회계 맑은물사업소 장평지구 농어촌생활용수 개발사업 보조 3,946,572,240 0 3,199,047,553 747,524,687 3,529,412,000 417,160,240 0 0 741,762,010 3,204,810,230 환경
1702 일반회계 문화체육과 생생문화유산 사업 보조 70,000,000 28,000,000 12,600,000 29,400,000 70,000,000 0 0 0 70,000,000 0 문화및관광
1701 일반회계 농정축산실 축산악취개선 지원사업 보조 204,680,000 102,340,000 51,170,000 51,170,000 0 204,680,000 0 0 10,780,770 193,899,230 농림해양수산
1700 일반회계 농촌공동체과 청양형 마을만들기사업(전환) 자체 1,444,977,590 0 0 1,444,977,590 900,000,000 544,977,590 0 0 252,704,530 1,192,273,060 농림해양수산
1699 일반회계 복지정책과 청소년 꿈키움 바우처 지원 자체 782,150,000 0 0 782,150,000 782,150,000 0 0 0 194,369,050 587,780,950 사회복지
1698 일반회계 농촌공동체과 청양형 푸드플랜 교육홍보관 건립 자체 2,333,716,010 0 0 0 0 2,333,716,010 0 0 731,460,000 1,602,256,010 농림해양수산
1697 일반회계 안전총괄과 온직천 재해복구사업 보조 28,622,595,630 23,351,728,494 5,270,867,136 0 0 28,622,595,630 0 0 10,361,379,090 18,261,216,540 국토및지역개발
1696 일반회계 투자유치과 투자유치 활동 및 지원 자체 36,160,000 0 0 36,160,000 36,160,000 0 0 0 14,320,000 21,840,000 국토및지역개발
1695 일반회계 미래전략과 고향사랑기부제 구축 및 운영 자체 197,642,230 0 0 197,642,230 176,160,000 21,482,230 0 0 82,478,250 115,163,980 일반공공행정
출력 게시물 수 설정영역