• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1695개, 현재7/전체170페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1635 일반회계 사회복지과 장애아동가족지원(발달재활) 보조 218,400,000 152,880,000 19,656,000 45,864,000 218,400,000 0 0 0 174,720,000 43,680,000 사회복지
1634 일반회계 가족행복과 가족센터 운영 보조 134,109,000 67,055,000 20,116,000 46,938,000 134,109,000 0 0 0 94,509,000 39,600,000 사회복지
1633 의료급여기금특별회계 사회복지과 의료급여 자치단체 경상보조(의료급여사업 관리) 보조 165,800,000 132,640,000 26,528,000 6,632,000 165,800,000 0 0 0 22,414,640 143,385,360 사회복지
1632 일반회계 가족행복과 아이돌봄지원 보조 574,890,000 353,423,000 45,440,000 176,027,000 574,890,000 0 0 0 443,427,730 131,462,270 사회복지
1631 일반회계 문화체육관광과 스포츠강좌이용권 지원 보조 184,636,000 129,245,000 16,617,000 38,774,000 184,636,000 0 0 0 60,485,000 124,151,000 문화및관광
1630 일반회계 가족행복과 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 보조 182,759,000 146,208,000 10,965,000 25,586,000 182,759,000 0 0 0 132,934,000 49,825,000 사회복지
1629 일반회계 보건소 발열성질환 예방관리(시군경상) 보조 5,000,000 0 1,500,000 3,500,000 5,000,000 0 0 0 4,551,300 448,700 보건
1628 일반회계 건설과 지방하천 수해복구사업 보조 44,807,595,230 36,346,378,230 8,461,217,000 0 0 44,807,595,230 0 0 10,273,234,310 34,534,360,920 국토및지역개발
1627 일반회계 경제교통과 부여시장 관리운영 자체 100,400,000 0 0 100,400,000 100,400,000 0 0 0 87,177,000 13,223,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1626 일반회계 자치행정과 기본경비(본청) 자체 135,234,000 0 0 135,234,000 135,234,000 0 0 0 123,990,000 11,244,000 기타
출력 게시물 수 설정영역