• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1784개, 현재6/전체179페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1734 일반회계 관광진흥과 칠갑산오토캠핑장 운영 자체 259,551,000 0 0 259,551,000 259,551,000 0 0 0 100,877,730 158,673,270 문화및관광
1733 일반회계 농정축산실 방역차량 무선인식 장치 운영비 지원 보조 25,400,000 12,700,000 3,810,000 8,890,000 25,400,000 0 0 0 7,447,760 17,952,240 농림해양수산
1732 일반회계 농촌공동체과 주민자치 운영 자체 685,900,000 0 0 655,900,000 685,900,000 0 0 0 97,630,000 588,270,000 농림해양수산
1731 일반회계 행정지원과 군정주요시책홍보 자체 101,150,000 0 0 101,150,000 101,150,000 0 0 0 44,050,000 57,100,000 일반공공행정
1730 일반회계 환경정책과 유해야생동물포획 포상금 자체 155,000,000 0 0 155,000,000 155,000,000 0 0 0 96,070,000 58,930,000 환경
1729 일반회계 맑은물사업소 정산지구 농어촌생활용수 개발사업(전환) 보조 1,671,560,170 0 1,036,881,547 634,678,623 0 1,671,560,170 0 0 408,000,090 1,263,560,080 환경
1728 일반회계 농촌공동체과 푸드플랜 정책개발 자체 165,323,600 0 0 165,323,600 160,350,000 4,973,600 0 0 60,276,240 105,047,360 농림해양수산
1727 일반회계 관광진흥과 공공시설총괄운영관리 자체 226,500,000 0 0 226,500,000 226,500,000 0 0 0 52,145,980 174,354,020 국토및지역개발
1726 일반회계 건설정책과 한발대비용수개발(전환사업) 자체 1,277,818,090 0 0 1,277,818,090 1,097,160,000 180,658,090 0 0 161,921,940 1,115,896,150 농림해양수산
1725 일반회계 건설정책과 수리시설개보수사업(전환사업) 자체 2,338,325,870 0 0 2,338,325,870 2,090,000,000 248,325,870 0 0 1,454,042,890 884,282,980 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역