• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1784개, 현재5/전체179페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1744 일반회계 건설정책과 농어촌도로 정비사업 자체 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 79,732,650 920,267,350 국토및지역개발
1743 일반회계 복지정책과 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 보조 272,792,000 218,234,000 16,367,000 38,191,000 272,792,000 0 0 0 103,802,430 168,989,570 사회복지
1742 일반회계 문화체육과 일반 문화행사지원 자체 135,000,000 0 0 135,000,000 135,000,000 0 0 0 93,600,000 41,400,000 문화및관광
1741 일반회계 행정지원과 정보시스템 운영관리 자체 466,667,000 0 0 466,667,000 466,667,000 0 0 0 271,051,130 195,615,870 일반공공행정
1740 일반회계 맑은물사업소 수질오염총량관리 보조 49,600,000 49,600,000 0 0 49,600,000 0 0 0 34,000,000 15,600,000 환경
1739 일반회계 농업기술센터 종합분석실 운영 보조 21,600,000 5,400,000 0 16,200,000 21,600,000 0 0 0 2,117,000 19,483,000 농림해양수산
1738 일반회계 농업기술센터 다목적육묘장운영 자체 601,539,000 0 0 601,539,000 601,539,000 0 0 0 329,201,480 272,337,520 농림해양수산
1737 일반회계 농촌공동체과 청양고추문화마을운영관리 자체 96,784,000 0 0 96,784,000 96,784,000 0 0 0 42,400,440 54,383,560 농림해양수산
1736 일반회계 재무과 기본경비 자체 59,860,000 0 0 59,860,000 59,860,000 0 0 0 45,535,000 14,325,000 기타
1735 일반회계 안전총괄과 금강(4대강) 친수시설 유지관리 보조 143,817,000 143,817,000 0 0 114,000,000 29,817,000 0 0 61,837,330 81,979,670 국토및지역개발
출력 게시물 수 설정영역