• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1695개, 현재5/전체170페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1655 일반회계 남면 청사유지관리 자체 9,328,000 0 0 9,328,000 9,328,000 0 0 0 4,605,060 4,722,940 일반공공행정
1654 일반회계 부여읍 배수로정비 자체 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 35,788,950 64,211,050 국토및지역개발
1653 일반회계 내산면 소규모주민숙원사업 관리 자체 233,000,000 0 0 233,000,000 233,000,000 0 0 0 36,518,660 196,481,340 국토및지역개발
1652 일반회계 구룡면 국토공원화 자체 21,692,000 0 0 21,692,000 21,692,000 0 0 0 2,285,200 19,406,800 국토및지역개발
1651 일반회계 자치행정과 자원봉사센터 운영 보조 106,535,000 0 18,384,000 88,151,000 106,535,000 0 0 0 70,035,870 36,499,130 일반공공행정
1650 일반회계 산림녹지과 산불예방 및 진화 지원 자체 1,070,373,000 0 0 1,070,373,000 734,620,000 335,753,000 0 0 879,563,560 190,809,440 농림해양수산
1649 일반회계 도시건축과 시가지간선도로보수 및 정비 보조 1,696,176,000 0 0 1,696,176,000 1,227,935,000 468,241,000 0 0 301,448,000 1,394,728,000 국토및지역개발
1648 일반회계 도시건축과 도시계획 정비 및 운영 자체 1,106,580,000 0 0 1,106,580,000 1,011,940,000 94,640,000 0 0 702,178,000 404,402,000 국토및지역개발
1647 일반회계 자치행정과 평생학습관 운영 보조 293,556,000 0 0 293,556,000 293,556,000 0 0 0 154,620,200 138,935,800 교육
1646 일반회계 가족행복과 지역사회시니어클럽 운영 보조 321,580,000 0 96,474,000 225,106,000 321,580,000 0 0 0 301,418,380 20,161,620 사회복지
출력 게시물 수 설정영역