• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2783개, 현재31/전체279페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2483 일반회계 투자입지과 상생산업단지 조성 지원 자체 4,001,050,000 0 4,001,050,000 4,001,050,000 0 0 0 4,001,050,000 0 국토및지역개발
2482 일반회계 농식품유통과 학교급식지원센터 지원 자체 3,066,814,000 0 3,066,814,000 2,694,814,000 372,000,000 0 0 2,881,812,480 185,001,520 농림해양수산
2481 일반회계 태안소방서 인력운영비(태안소방서) 자체 8,691,730,000 0 8,691,730,000 8,691,730,000 0 0 0 8,691,729,810 190 기타
2480 일반회계 태안소방서 기본경비(태안소방서) 자체 332,608,000 0 332,608,000 332,608,000 0 0 0 327,730,180 4,877,820 기타
2479 일반회계 산업육성과 지역특화(주력)산업 육성지원(국가직접지원) 자체 3,783,000,000 0 3,783,000,000 3,783,000,000 0 0 0 3,783,000,000 0 산업ㆍ중소기업
2478 일반회계 균형발전담당관 지역혁신체계운영지원 보조 286,600,000 143,300,000 143,300,000 286,600,000 0 0 0 245,378,500 41,221,500 국토및지역개발
2477 일반회계 해양정책과 기본경비(해양정책과) 자체 75,318,000 0 75,318,000 73,518,000 0 1,800,000 0 75,318,000 0 기타
2476 일반회계 구기자연구소 지역특화작목기술개발(맥문동 안정생산 연구) 보조 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 83,609,300 16,390,700 농림해양수산
2475 일반회계 종자관리소 벼 우량종자생산 자체 383,500,000 0 383,500,000 383,500,000 0 0 0 382,083,770 1,416,230 농림해양수산
2474 일반회계 산림자원연구소 산림생태복원 보조 51,429,000 36,000,000 15,429,000 51,429,000 0 0 0 51,420,000 9,000 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역