• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2783개, 현재30/전체279페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2493 일반회계 식량원예과 농업환경프로그램 실천 지원 자체 20,022,000,000 0 20,022,000,000 20,022,000,000 0 0 0 20,021,250,000 750,000 농림해양수산
2492 일반회계 산림자원연구소 상월시험장 운영 및 관리 자체 168,461,000 0 168,461,000 168,461,000 0 0 0 165,236,955 3,224,045 농림해양수산
2491 일반회계 교통정책과 교통안전관리 업무 추진 보조 3,807,308,000 418,750,000 3,388,558,000 3,739,808,000 67,500,000 0 0 3,739,808,000 67,500,000 수송및교통
2490 일반회계 동물위생시험소 정밀분석검사 자체 237,750,000 0 237,750,000 237,750,000 0 0 0 237,750,000 0 농림해양수산
2489 일반회계 동물위생시험소 역학조사 확대 자체 87,456,000 0 87,456,000 87,456,000 0 0 0 87,417,560 38,440 농림해양수산
2488 일반회계 동물위생시험소 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(방역과) 보조 286,621,000 143,558,000 143,063,000 286,621,000 0 0 0 284,985,660 1,635,340 농림해양수산
2487 일반회계 정책기획관 정책협력거버넌스 구축 자체 115,400,000 0 115,400,000 115,400,000 0 0 0 113,300,000 2,100,000 일반공공행정
2486 일반회계 종자관리소 씨감자 생산 자체 484,188,000 0 484,188,000 484,188,000 0 0 0 480,584,010 3,603,990 농림해양수산
2485 일반회계 농업기술원 농촌지원국 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(도) 보조 57,400,000 28,700,000 28,700,000 57,400,000 0 0 0 57,400,000 0 농림해양수산
2484 일반회계 산림자원과 청정임산물이용증진 자체 4,500,000 0 4,500,000 4,500,000 0 0 0 4,500,000 0 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역