• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2606개, 현재30/전체261페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2316 일반회계 토지관리과 위치기반 증강현실(AR) 플랫폼 구축 자체 400,000,000 0 400,000,000 400,000,000 0 0 0 377,614,830 22,385,170 국토및지역개발
2315 일반회계 토지관리과 무인항공측량장비 영상촬영 협업 자체 9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 0 0 5,890,900 3,109,100 국토및지역개발
2314 일반회계 공무원교육원 교육계획 수립 및 교육지원 자체 10,450,000 0 10,450,000 10,450,000 0 0 0 8,265,280 2,184,720 일반공공행정
2313 일반회계 보건정책과 보건소 결핵관리사업(추가) 자체 5,994,000 0 5,994,000 5,994,000 0 0 0 4,692,780 1,301,220 기타
2312 일반회계 화훼연구소 지역특화작목기술개발(보조) 보조 85,000,000 85,000,000 0 85,000,000 0 0 0 84,786,200 213,800 농림해양수산
2311 일반회계 토지관리과 개별공시지가조사지원사업 보조 1,093,773,000 1,083,773,000 10,000,000 1,093,773,000 0 0 0 1,084,091,980 9,681,020 국토및지역개발
2310 일반회계 동물방역위생과 기본경비 자체 38,878,000 0 38,878,000 0 0 38,878,000 0 38,877,900 100 기타
2309 일반회계 충남도서관 기본경비(충남도서관) 자체 87,060,000 0 87,060,000 64,920,000 0 22,140,000 0 56,494,960 30,565,040 기타
2308 일반회계 산림자원연구소 산림생물다양성증진(산림토양산성화모니터링사업) 보조 41,538,000 41,538,000 0 41,538,000 0 0 0 39,943,150 1,594,850 농림해양수산
2307 일반회계 일자리노동청년과 국고보조금 운용 자체 2,056,000 0 2,056,000 2,056,000 0 0 0 2,055,130 870 기타
출력 게시물 수 설정영역