• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2783개, 현재274/전체279페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
53 일반회계 어촌산업과 선도어촌체험마을 조성 보조 180,000,000 0 180,000,000 180,000,000 0 0 0 180,000,000 0 농림해양수산
52 일반회계 산림자원연구소 공공산림가꾸기(태) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
51 일반회계 산림자원연구소 공공산림가꾸기 상여금(태) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
50 일반회계 산림자원연구소 산림경영계획 수립(태) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
49 도청소재도시건설 특별회계 내포신도시발전과 자동차 대체부품 활성화 자체 4,467,592,000 0 4,467,592,000 4,467,592,000 0 0 0 4,467,591,850 150 국토및지역개발
48 일반회계 에너지과 지역기업 혁신역량 강화사업(국가직접지원) 자체 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0 산업ㆍ중소기업
47 균형발전 특별회계 농촌활력과 금산 자연치유교육 및 문화체험권역 개발사업 보조 1,425,000,000 950,000,000 475,000,000 1,425,000,000 0 0 0 1,425,000,000 0 농림해양수산
46 일반회계 문화정책과 홍성문화원 별관 신축사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
45 균형발전 특별회계 산림자원과 임산물육성사업(도 균특) 보조 350,000,000 0 350,000,000 350,000,000 0 0 0 350,000,000 0 농림해양수산
44 일반회계 장애인복지과 장애인가족 힐링센터 건립 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
출력 게시물 수 설정영역