• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2606개, 현재27/전체261페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2346 일반회계 농업기술원 농촌지원국 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(도) 보조 7,000,000 3,500,000 3,500,000 7,000,000 0 0 0 6,996,200 3,800 농림해양수산
2345 일반회계 농업기술원 농촌지원국 농업인 학습단체 교육운영 지원(도) 보조 23,600,000 11,800,000 11,800,000 23,600,000 0 0 0 23,302,000 298,000 농림해양수산
2344 일반회계 농업기술원 농촌지원국 농업기술원 농촌지도 기반조성(도) 보조 800,000,000 400,000,000 400,000,000 800,000,000 0 0 0 798,710,280 1,289,720 농림해양수산
2343 일반회계 농업기술원 농촌지원국 지도공무원 전문능력향상 지원(도) 보조 64,880,000 32,440,000 32,440,000 64,880,000 0 0 0 64,343,690 536,310 농림해양수산
2342 일반회계 사회복지과 복지보건 시책추진 자체 47,928,000 0 47,928,000 47,928,000 0 0 0 45,700,200 2,227,800 사회복지
2341 일반회계 산림자원과 사유림경영정보 DB구축 보조 79,411,000 55,588,000 23,823,000 79,411,000 0 0 0 71,723,910 7,687,090 농림해양수산
2340 일반회계 산림자원연구소 소나무재선충병 방제(상여금) 자체 5,141,000 0 5,141,000 5,141,000 0 0 0 5,098,810 42,190 농림해양수산
2339 일반회계 사회복지과 지역사회보장협의체 운영 활성화 지원 보조 24,000,000 9,000,000 15,000,000 24,000,000 0 0 0 24,000,000 0 사회복지
2338 일반회계 충남도서관 도서관 책이음서비스 시스템 구축 지원 보조 190,700,000 123,000,000 67,700,000 190,700,000 0 0 0 186,994,470 3,705,530 문화및관광
2337 일반회계 노인복지과 노인요양시설확충기능보강사업(시군자본) 보조 4,779,419,000 3,841,648,000 937,771,000 4,779,419,000 0 0 0 4,755,714,000 23,705,000 사회복지
출력 게시물 수 설정영역