• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2783개, 현재266/전체279페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
133 일반회계 식량원예과 특용작물시설현대화 지원(인삼) 보조 375,405,000 258,900,000 116,505,000 375,405,000 0 0 0 375,405,000 0 농림해양수산
132 일반회계 기후환경정책과 자연환경보전·이용시설 조성(곤충박물관) 보조 600,000,000 600,000,000 0 600,000,000 0 0 0 600,000,000 0 환경보호
131 일반회계 여성가족정책관 아동여성안전지역연대운영(도) 보조 7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 사회복지
130 일반회계 정보화담당관 정보화마을 프로그램관리자 육성 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
129 일반회계 여성가족정책관 한국어교육 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
128 일반회계 동물위생시험소 축산물 융복합 검사기반 구축 보조 9,548,735,030 5,000,000,000 2,548,735,030 4,500,000,000 5,048,735,030 0 0 4,031,306,547 5,517,428,483 농림해양수산
127 일반회계 도로철도항공과 삭선~원북(지방도603호) 확포장 자체 1,499,755,630 0 1,499,755,630 600,000,000 899,755,630 0 0 885,271,190 614,484,440 수송및교통
126 일반회계 도로철도항공과 두마~노성(지방도645호) 확포장 자체 1,800,000,000 0 1,800,000,000 1,700,000,000 100,000,000 0 0 1,587,587,370 212,412,630 수송및교통
125 일반회계 도로철도항공과 무창포IC~웅천(지방도606호) 확포장 자체 250,530,530 0 250,530,530 5,000,000 245,530,530 0 0 176,853,500 73,677,030 수송및교통
124 일반회계 도로철도항공과 국가지원지방도건설(당진-서산) 보조 20,201,270,000 15,733,888,000 4,467,382,000 5,630,000,000 14,571,270,000 0 0 12,089,884,620 8,111,385,380 수송및교통
출력 게시물 수 설정영역