• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2606개, 현재253/전체261페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
86 일반회계 산림자원연구소 소나무재선충병 방제 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
85 일반회계 정보화담당관 재난안전 통합무선방송 설치사업 보조 1,500,000,000 1,500,000,000 0 1,500,000,000 0 0 0 500,000,000 1,000,000,000 일반공공행정
84 일반회계 도로철도항공과 회전교차로 설치사업 보조 140,000,000 140,000,000 0 140,000,000 0 0 0 140,000,000 0 수송및교통
83 일반회계 축산과 동물복지운송차량 구입비지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
82 일반회계 동물방역위생과 축산물HACCP컨설팅(시군경상/가공) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
81 일반회계 도로철도항공과 삭선~원북(지방도603호) 확포장 자체 1,349,266,480 0 1,349,266,480 1,150,000,000 199,266,480 0 0 449,510,850 899,755,630 수송및교통
80 일반회계 도로철도항공과 두마~노성(지방도645호) 확포장 자체 300,000,000 0 300,000,000 300,000,000 0 0 0 200,000,000 100,000,000 수송및교통
79 일반회계 도로철도항공과 무창포IC~웅천(지방도606호) 확포장 자체 345,590,530 0 345,590,530 200,000,000 145,590,530 0 0 100,060,000 245,530,530 수송및교통
78 일반회계 도로철도항공과 국가지원지방도건설(당진-서산) 보조 14,571,430,000 10,200,000,000 4,371,430,000 14,285,715,000 285,715,000 0 0 160,000 14,571,270,000 수송및교통
77 일반회계 도로철도항공과 국가지원지방도건설(당진-서산)(보상비) 자체 2,000,000,000 0 2,000,000,000 1,500,000,000 500,000,000 0 0 0 2,000,000,000 수송및교통
출력 게시물 수 설정영역