• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2606개, 현재235/전체261페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
266 도청소재도시건설 특별회계 내포신도시발전과 충남도청신도시 진입도로 건설지원 보조 12,971,631,350 2,072,870,090 10,898,761,260 5,476,862,000 7,494,769,350 0 0 6,674,803,070 6,296,828,280 국토및지역개발
265 일반회계 도로철도항공과 위험교량개량 자체 3,142,029,220 291,121,640 2,634,732,680 1,000,000,000 2,142,029,220 0 0 2,375,618,540 766,410,680 수송및교통
264 일반회계 도로철도항공과 어천~공주(4차)(지방도625호) 확포장 자체 818,760,410 0 818,760,410 110,000,000 708,760,410 0 0 635,003,510 183,756,900 수송및교통
263 일반회계 도로철도항공과 덕산우회도로(지방도609호) 확포장 자체 3,390,283,880 0 3,390,283,880 2,533,000,000 857,283,880 0 0 1,429,641,320 1,960,642,560 수송및교통
262 일반회계 도로철도항공과 규암~청남(지방도625호) 확포장 자체 3,499,186,240 0 3,499,186,240 2,000,000,000 1,499,186,240 0 0 1,270,465,080 2,228,721,160 수송및교통
261 안면도관광지개발 특별회계 관광진흥과 관광지 개발 보조 6,978,175,890 3,433,645,695 3,544,530,195 0 6,978,175,890 0 0 3,165,296,000 3,812,879,890 문화및관광
260 일반회계 식량원예과 농산물생산정보시스템 유지보수 자체 25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 25,000,000 농림해양수산
259 일반회계 수산자원과 유해생물구제사업(해파리구제) 보조 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 농림해양수산
258 중소기업육성기금 국제통상과 예탁금 자체 65,198,400,000 0 65,198,400,000 65,198,400,000 0 0 0 0 65,198,400,000 산업ㆍ중소기업
257 일반회계 도로철도항공과 기지시~한진(지방도619호) 확포장 자체 1,519,534,200 0 1,519,534,200 1,500,000,000 19,534,200 0 0 1,471,716,980 47,817,220 수송및교통
출력 게시물 수 설정영역