• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2606개, 현재232/전체261페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
296 농어촌진흥기금 농업정책과 예치금 관리 자체 24,761,000,000 0 24,761,000,000 24,761,000,000 0 0 0 0 24,761,000,000 농림해양수산
295 일반회계 산림자원연구소 일반병해충 방제 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
294 의료급여기금 특별회계 사회복지과 의료급여사업 예비비 자체 103,390,000 0 103,390,000 103,390,000 0 0 0 0 103,390,000 사회복지
293 중소기업육성기금 국제통상과 중소기업육성기금 예치 자체 108,629,200,000 0 108,629,200,000 108,629,200,000 0 0 0 0 108,629,200,000 산업ㆍ중소기업
292 일반회계 예산담당관 예비비 운용 보조 26,661,995,000 9,865,000 26,652,130,000 33,890,753,000 0 -7,228,758,000 0 0 26,661,995,000 예비비
291 식품진흥기금 건강증진식품과 예치금 자체 6,171,385,000 0 6,171,385,000 6,171,385,000 0 0 0 0 6,171,385,000 보건
290 안면도관광지개발 특별회계 관광진흥과 안면도관광지 개발 예비비 자체 119,487,000 0 119,487,000 119,487,000 0 0 0 0 119,487,000 문화및관광
289 광역교통시설 특별회계 도로철도항공과 광역교통시설 부담금 관리 자체 129,000,000 0 129,000,000 129,000,000 0 0 0 0 129,000,000 수송및교통
288 일반회계 산림자원연구소 산지사방 시설 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
287 도청소재도시건설 특별회계 내포신도시발전과 충남도청(내포) 신도시 진입도로(신도청~예산수덕사IC) 개설공사 보조 5,686,654,716 0 5,686,654,716 0 5,686,654,716 0 0 44,992,500 5,641,662,216 국토및지역개발
출력 게시물 수 설정영역