• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2783개, 현재231/전체279페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
483 일반회계 산림자원과 산촌마을운영매니저 보조 133,200,000 111,000,000 22,200,000 133,200,000 0 0 0 133,200,000 0 농림해양수산
482 일반회계 보건정책과 보건진료전담공무원 보수교육 자체 14,040,000 0 14,040,000 14,040,000 0 0 0 14,040,000 0 보건
481 일반회계 농업정책과 기초생활인프라(시군, 지표수) 보조 7,859,000,000 6,964,000,000 895,000,000 7,859,000,000 0 0 0 7,859,000,000 0 농림해양수산
480 일반회계 농업정책과 기초생활인프라(시군, 생활용수개발) 보조 2,807,000,000 2,488,000,000 319,000,000 2,807,000,000 0 0 0 2,807,000,000 0 농림해양수산
479 일반회계 문화정책과 지역문화예술특성화지원 보조 1,808,000,000 904,000,000 904,000,000 1,808,000,000 0 0 0 1,808,000,000 0 문화및관광
478 일반회계 해양정책과 해양보호구역관리(시군경상) 보조 541,600,000 491,600,000 50,000,000 541,600,000 0 0 0 541,600,000 0 농림해양수산
477 특정자원 지역자원시설세 특별회계 해양정책과 해양보호관리 자체 190,000,000 0 190,000,000 0 190,000,000 0 0 183,032,450 6,967,550 농림해양수산
476 일반회계 여성가족정책관 청소년 동아리 지원 보조 48,500,000 48,500,000 0 48,500,000 0 0 0 48,500,000 0 사회복지
475 일반회계 여성가족정책관 지역 청소년 참여기구 운영(시군경상) 보조 21,000,000 21,000,000 0 21,000,000 0 0 0 21,000,000 0 사회복지
474 일반회계 해양정책과 해양보호구역관리(시군자본) 보조 328,800,000 328,800,000 0 328,800,000 0 0 0 328,800,000 0 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역