• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2606개, 현재231/전체261페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
306 도청소재도시건설 특별회계 내포신도시발전과 내포신도시 건설 예비비 자체 267,378,000 0 267,378,000 267,378,000 0 0 0 0 267,378,000 국토및지역개발
305 학교용지부담금 특별회계 건축도시과 학교용지부담금 교육청 교부금 자체 13,315,000,000 0 13,315,000,000 13,315,000,000 0 0 0 0 13,315,000,000 국토및지역개발
304 일반회계 안전정책과 인력동원 훈련보상금 지급 보조 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 공공질서및안전
303 일반회계 건강증진식품과 정신요양시설, 사회복귀시설 기능보강 보조 98,394,000 65,596,000 32,798,000 98,394,000 0 0 0 98,394,000 0 보건
302 일반회계 보건정책과 시도 역학조사관 교육 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
301 학교용지부담금 특별회계 건축도시과 학교용지부담금 예비비 자체 7,633,280,000 0 7,633,280,000 7,633,280,000 0 0 0 0 7,633,280,000 국토및지역개발
300 재난관리기금 사회재난과 재난관리기금 예치금 자체 47,298,000,000 0 47,298,000,000 47,298,000,000 0 0 0 0 47,298,000,000 공공질서및안전
299 일반회계 식량원예과 과수생산시설 현대화 지원 보조 802,225,000 583,000,000 219,225,000 802,225,000 0 0 0 802,225,000 0 농림해양수산
298 일반회계 문화유산과 문화관광자원개발 보조 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0 500,000,000 국토및지역개발
297 농어촌진흥기금 농업정책과 농촌전문인력 육성 자체 45,000,000 0 45,000,000 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역