• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1525개, 현재21/전체153페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1325 일반회계 농정과 가축방역(자체) 자체 142,300,000 0 0 142,300,000 142,300,000 0 0 0 118,691,580 23,608,420 농림해양수산
1324 일반회계 농정과 농촌마을종합개발(자체) 자체 1,194,664,480 0 0 1,194,664,480 984,144,000 210,520,480 0 0 313,546,350 881,118,130 농림해양수산
1323 일반회계 환경위생과 어린이기호식품전담관리원 운영(국고) 보조 4,400,000 2,200,000 0 2,200,000 4,400,000 0 0 0 1,200,000 3,200,000 보건
1322 일반회계 산림녹지과 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고) 보조 834,811,000 333,925,000 150,266,000 350,620,000 834,811,000 0 0 0 433,291,870 401,519,130 농림해양수산
1321 일반회계 남이면 남이면 주민자치센터 운영 자체 46,680,000 0 0 46,680,000 46,680,000 0 0 0 14,275,000 32,405,000 일반공공행정
1320 일반회계 보건소 치매 안심센터운영(기금) 보조 850,000,000 680,000,000 25,500,000 144,500,000 850,000,000 0 0 0 292,531,800 557,468,200 보건
1319 일반회계 금산다락원 작은영화관 운영(자체) 자체 380,226,000 0 0 380,226,000 380,226,000 0 0 0 140,588,130 239,637,870 문화및관광
1318 일반회계 재무과 개별주택가격조사(국고) 보조 220,000,000 110,000,000 0 110,000,000 220,000,000 0 0 0 157,232,090 62,767,910 일반공공행정
1317 일반회계 주민복지지원과 장애인 거주시설 운영(국고) 보조 1,406,148,000 984,304,000 126,553,000 295,291,000 1,406,148,000 0 0 0 605,304,000 800,844,000 사회복지
1316 일반회계 인구교육가족과 행복키움수당(도비) 보조 287,364,000 0 143,682,000 143,682,000 287,364,000 0 0 0 126,200,000 161,164,000 사회복지
출력 게시물 수 설정영역