• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2606개, 현재21/전체261페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2406 일반회계 기후환경정책과 기본경비(기후환경정책과) 자체 103,026,000 0 103,026,000 103,026,000 0 0 0 96,115,360 6,910,640 기타
2405 일반회계 산림자원연구소 공공산림가꾸기 보조 58,118,000 29,059,000 29,059,000 58,118,000 0 0 0 53,889,450 4,228,550 농림해양수산
2404 일반회계 식량원예과 국고보조금 반납 자체 654,022,000 0 654,022,000 654,022,000 0 0 0 654,018,950 3,050 농림해양수산
2403 일반회계 감사과 감사위원회 및 도민감사관 운영 자체 108,160,000 0 108,160,000 108,160,000 0 0 0 100,751,700 7,408,300 일반공공행정
2402 일반회계 혁신담당관 성과관리 운영 자체 89,000,000 0 89,000,000 89,000,000 0 0 0 83,404,890 5,595,110 일반공공행정
2401 일반회계 자치행정과 도정모니터 운영 자체 15,600,000 0 15,600,000 15,600,000 0 0 0 10,931,800 4,668,200 일반공공행정
2400 일반회계 산림자원연구소 상월시험장 운영 및 관리 자체 155,695,000 0 155,695,000 155,695,000 0 0 0 151,217,190 4,477,810 농림해양수산
2399 일반회계 도로철도항공과 교통안전관리 업무 추진 보조 3,851,300,000 1,244,750,000 2,606,550,000 3,851,300,000 0 0 0 3,725,799,800 125,500,200 수송및교통
2398 일반회계 여성가족정책관 다문화정책연구 및 인식개선 활동지원 자체 138,000,000 0 138,000,000 138,000,000 0 0 0 138,000,000 0 일반공공행정
2397 일반회계 동물위생시험소 해외전염병 진단 자체 262,950,000 0 262,950,000 225,950,000 0 37,000,000 0 262,948,510 1,490 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역