• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1405개, 현재20/전체141페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1215 일반회계 가족돌봄과 (시립)드림지역아동센터 지원 자체 16,400,000 0 0 16,400,000 16,400,000 0 0 0 8,370,000 8,030,000 사회복지
1214 일반회계 농업기술센터 시민공감 도시농업 활성화 자체 35,365,000 0 0 35,365,000 35,365,000 0 0 0 9,122,900 26,242,100 농림해양수산
1213 일반회계 자치행정과 예절의고장 재건 운동 자체 950,000 0 0 950,000 950,000 0 0 0 950,000 0 일반공공행정
1212 일반회계 가족돌봄과 행복e음 통지서(e그린우편 등) 공공요금 자체 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 0 0 0 500,000 1,500,000 사회복지
1211 일반회계 두마면 주민복지구현 자체 5,240,000 0 0 5,240,000 5,240,000 0 0 0 3,793,000 1,447,000 일반공공행정
1210 일반회계 문화체육관광실 계룡전국사진 공모전 자체 32,300,000 0 0 32,300,000 32,300,000 0 0 0 3,800,000 28,500,000 문화및관광
1209 일반회계 가족돌봄과 기본경비 자체 32,502,000 0 0 32,502,000 32,502,000 0 0 0 24,960,000 7,542,000 기타
1208 일반회계 경제산업과 청년정책 사업 자체 19,275,000 0 0 19,275,000 19,275,000 0 0 0 16,368,000 2,907,000 일반공공행정
1207 일반회계 문화체육관광실 계룡문화예술종합지 발간 자체 7,000,000 0 0 7,000,000 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 문화및관광
1206 일반회계 평생교육과 기본경비 자체 33,460,000 0 0 33,460,000 33,460,000 0 0 0 19,660,000 13,800,000 기타
출력 게시물 수 설정영역