• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2136개, 현재19/전체214페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1956 일반회계 농업정책과 원예특작용 병해충방제약제 지원사업 자체 120,000,000 0 0 120,000,000 120,000,000 0 0 0 68,574,230 51,425,770 농림해양수산
1955 일반회계 평생교육과 서산 행복교육지구 운영지원(교육청협력사업)(보조) 보조 355,000,000 0 19,700,000 335,300,000 355,000,000 0 0 0 355,000,000 0 교육
1954 학교급식지원센터특별회계 농식품유통과 학교급식지원센터 운영 자체 274,144,000 0 0 274,144,000 274,144,000 0 0 0 101,689,492 172,454,508 농림해양수산
1953 일반회계 산림공원과 도시숲 관리원 운영 보조 102,634,000 0 30,790,000 71,844,000 102,634,000 0 0 0 21,962,740 80,671,260 국토및지역개발
1952 일반회계 산림공원과 미이용 산림바이오매스 수집단 보조 181,403,000 0 54,421,000 126,982,000 181,403,000 0 0 0 43,487,840 137,915,160 농림해양수산
1951 일반회계 보건행정과 의료취약지 원격협진 사업 보조 9,800,000 4,900,000 1,470,000 3,430,000 9,800,000 0 0 0 2,618,400 7,181,600 보건
1950 일반회계 축산과 예방약품 등 지원(축산차량 GPS 상시전원체계 구축) 보조 7,200,000 3,600,000 1,080,000 2,520,000 7,200,000 0 0 0 960,000 6,240,000 농림해양수산
1949 일반회계 회계과 동문1동 종합청사 건립 자체 9,414,826,430 0 0 9,414,826,430 3,819,530,000 5,595,296,430 0 0 1,333,248,600 8,081,577,830 일반공공행정
1948 일반회계 기후환경대기과 군용비행장 소음대책 추진(자체) 자체 164,186,000 0 0 164,186,000 164,186,000 0 0 0 59,156,120 105,029,880 환경
1947 일반회계 건설과 소하천 정비사업(와우천)(계속비)(전환사업) 보조 2,830,821,450 0 0 2,830,821,450 0 2,830,821,450 0 0 181,253,300 2,649,568,150 국토및지역개발
출력 게시물 수 설정영역