• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2530개, 현재19/전체253페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2350 일반회계 평생학습과 우수 평생학습동아리 지원 자체 22,204,000 0 0 22,204,000 22,204,000 0 0 0 16,507,500 5,696,500 교육
2349 일반회계 홍보담당관 아산영상미디어센터 운영 자체 149,036,000 0 0 149,036,000 149,036,000 0 0 0 59,326,460 89,709,540 일반공공행정
2348 일반회계 보건행정과 통합건강증진(엄마랑아기랑)(자체) 자체 25,200,000 0 0 25,200,000 25,200,000 0 0 0 4,320,000 20,880,000 보건
2347 일반회계 도시개발과 국민체육센터조성 보조 1,876,061,470 5,423,295 0 1,571,929,436 0 1,876,061,470 0 0 1,283,739,680 592,321,790 국토및지역개발
2346 일반회계 도시개발과 공공도서관조성 보조 3,830,261,130 0 0 2,899,136,877 0 3,830,261,130 0 0 3,566,008,630 264,252,500 국토및지역개발
2345 일반회계 자원순환과 공동주택 재활용 활성화 자체 1,275,092,000 0 0 1,275,092,000 1,275,092,000 0 0 0 646,649,240 628,442,760 환경
2344 일반회계 토지관리과 스마트드론 활용 및 관리 자체 137,550,000 0 0 137,550,000 137,550,000 0 0 0 39,119,000 98,431,000 국토및지역개발
2343 일반회계 감사위원회 시민 옴부즈만 운영 자체 89,831,000 0 0 89,831,000 89,831,000 0 0 0 64,143,920 25,687,080 일반공공행정
2342 일반회계 평생학습과 장애인 평생교육 운영 자체 25,320,000 0 0 25,320,000 25,320,000 0 0 0 15,478,100 9,841,900 교육
2341 일반회계 도시개발과 도시재생지원센터(기초) 운영 자체 151,020,000 0 0 151,020,000 151,020,000 0 0 0 58,980,000 92,040,000 국토및지역개발
출력 게시물 수 설정영역