• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2530개, 현재18/전체253페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2360 일반회계 기후변화대책과 미세먼지 관리 자체 104,592,000 0 0 104,592,000 68,952,000 35,640,000 0 0 71,236,000 33,356,000 환경
2359 일반회계 일자리경제과 아산어울림경제센터 자체 59,312,000 0 0 59,312,000 59,312,000 0 0 0 34,030,000 25,282,000 산업ㆍ중소기업및에너지
2358 일반회계 보건행정과 산후조리도우미 본인부담금 지원사업 보조 335,333,000 0 100,600,000 234,733,000 335,333,000 0 0 0 168,418,510 166,914,490 보건
2357 일반회계 시립도서관 도서관 정책 자체 25,750,000 0 0 25,750,000 25,750,000 0 0 0 15,790,000 9,960,000 문화및관광
2356 주차장특별회계 교통행정과 주차장 조성 보조 7,700,000,000 0 2,043,000,000 5,657,000,000 6,800,000,000 900,000,000 0 0 1,027,220,610 6,672,779,390 교통및물류
2355 일반회계 도시개발과 온양원도심 도시재생 활성화사업(자체) 자체 595,193,630 0 0 595,193,630 500,000,000 95,193,630 0 0 32,727,120 562,466,510 국토및지역개발
2354 일반회계 여성복지과 성폭력피해자 보호시설 운영(자체) 자체 24,565,000 0 0 24,565,000 24,565,000 0 0 0 11,323,560 13,241,440 사회복지
2353 일반회계 건강증진과 중증치매노인 공공후견사업 보조 2,875,000 2,300,000 0 575,000 2,875,000 0 0 0 935,000 1,940,000 보건
2352 일반회계 질병예방과 국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종) 보조 34,774,000 17,387,000 5,216,000 12,171,000 34,774,000 0 0 0 2,541,470 32,232,530 보건
2351 일반회계 지역경제과 전통시장 주차환경개선사업 보조 7,857,243,590 0 0 3,431,382,803 2,500,000,000 5,357,243,590 0 0 982,843,840 6,874,399,750 산업ㆍ중소기업및에너지
출력 게시물 수 설정영역