• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2606개, 현재18/전체261페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2436 일반회계 도로철도항공과 시외버스 관련사업 지원 보조 9,644,645,000 200,000,000 9,444,645,000 9,560,000,000 84,645,000 0 0 9,524,190,450 120,454,550 수송및교통
2435 일반회계 공동체정책관 새마을운동 활성화 추진 자체 2,708,000 0 2,708,000 2,708,000 0 0 0 2,708,000 0 일반공공행정
2434 일반회계 산림자원연구소 산림박물관 운영관리 자체 85,361,000 0 85,361,000 85,361,000 0 0 0 83,977,160 1,383,840 농림해양수산
2433 일반회계 산림자원연구소 도유재산관리(휴) 자체 72,180,000 0 72,180,000 72,180,000 0 0 0 70,753,940 1,426,060 농림해양수산
2432 일반회계 산림자원연구소 자연휴양림 관리(휴) 자체 408,404,000 0 408,404,000 408,404,000 0 0 0 407,661,520 742,480 농림해양수산
2431 일반회계 산림자원연구소 지방수목원 및 박물관 조성(휴) 보조 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 0 0 0 199,733,000 267,000 농림해양수산
2430 일반회계 산림자원연구소 수목원 관리(휴) 자체 334,931,000 0 334,931,000 334,931,000 0 0 0 332,954,340 1,976,660 농림해양수산
2429 일반회계 산림자원연구소 임도시설 보조 1,331,618,000 932,134,000 399,484,000 1,331,618,000 0 0 0 1,330,350,010 1,267,990 농림해양수산
2428 일반회계 산림자원연구소 재산관리보호 자체 44,577,000 0 44,577,000 44,577,000 0 0 0 44,245,460 331,540 농림해양수산
2427 일반회계 건축도시과 공공디자인 위원회 운영 자체 36,000,000 0 36,000,000 36,000,000 0 0 0 36,000,000 0 일반공공행정
출력 게시물 수 설정영역