• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1874개, 현재17/전체188페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1714 일반회계 미래전략과 인구청년정책 운영 자체 893,400,000 0 0 893,400,000 893,400,000 0 0 0 366,250,000 527,150,000 일반공공행정
1713 일반회계 농정축산실 가금농가 질병 예방약품 지원 보조 82,428,000 0 16,486,000 65,942,000 82,428,000 0 0 0 82,074,990 353,010 농림해양수산
1712 일반회계 농정축산실 사슴 사육농가 진료비 지원 보조 3,000,000 0 900,000 2,100,000 3,000,000 0 0 0 500,000 2,500,000 농림해양수산
1711 일반회계 농촌공동체과 구기자 건강기능식품 개별인정형원료 등록 자체 106,750,000 0 0 106,750,000 106,750,000 0 0 0 106,750,000 0 농림해양수산
1710 일반회계 건설정책과 7.9.~19. 호우피해 소규모시설 복구사업(보조) 보조 3,013,206,000 1,985,994,000 0 1,027,212,000 3,013,206,000 0 0 0 837,047,770 2,176,158,230 국토및지역개발
1709 일반회계 건설정책과 7.9.~19. 호우피해 소규모시설 복구사업 (자체) 자체 266,263,910 124,816,610 0 141,447,300 0 266,263,910 0 0 161,257,260 105,006,650 국토및지역개발
1708 일반회계 건설정책과 7.9.~19. 호우피해 군도 및 농어촌도로 복구사업(자체) 자체 384,611,360 279,906,670 0 104,704,690 0 384,611,360 0 0 250,907,450 133,703,910 국토및지역개발
1707 일반회계 건설정책과 7.9.~19. 호우피해 수리시설 복구사업(자체) 자체 426,202,030 349,698,442 0 76,503,588 0 426,202,030 0 0 418,663,600 7,538,430 농림해양수산
1706 일반회계 안전총괄과 7.9.~7.19. 호우피해 지방하천 재해복구사업 보조 6,188,147,850 5,180,002,850 1,008,145,000 0 5,764,004,000 424,143,850 0 0 2,195,095,110 3,993,052,740 국토및지역개발
1705 일반회계 안전총괄과 7.9.~7.19. 호우피해 소하천 재해복구사업(자체) 자체 989,883,120 735,883,120 0 254,000,000 254,000,000 735,883,120 0 0 600,308,990 389,574,130 국토및지역개발
출력 게시물 수 설정영역