• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1524개, 현재17/전체153페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1364 일반회계 보건소 인력운영비(자체) 자체 4,979,897,000 0 0 4,979,897,000 4,979,897,000 0 0 0 1,564,490,080 3,415,406,920 기타
1363 일반회계 농업기술센터 인력운영비(자체) 자체 2,857,743,000 0 0 2,857,743,000 2,857,743,000 0 0 0 910,337,140 1,947,405,860 기타
1362 일반회계 보건소 한센병환자 관리지원(국고) 보조 18,096,000 9,048,000 2,714,000 6,334,000 18,096,000 0 0 0 6,032,000 12,064,000 보건
1361 일반회계 금산다락원 금산다락원관리및운영(자체) 자체 420,552,000 0 0 420,552,000 420,552,000 0 0 0 196,072,760 224,479,240 일반공공행정
1360 일반회계 농정과 가축방역(국고) 보조 176,904,000 95,902,000 18,991,000 62,011,000 176,904,000 0 0 0 140,709,060 36,194,940 농림해양수산
1359 일반회계 농정과 악성가축전염병예방지원(자체) 자체 151,560,000 0 0 151,560,000 151,560,000 0 0 0 82,134,710 69,425,290 농림해양수산
1358 일반회계 세계화담당관 국제교류추진(자체) 자체 349,300,000 0 0 349,300,000 349,300,000 0 0 0 114,405,210 234,894,790 일반공공행정
1357 일반회계 산림녹지과 공원조성 및 관리(자체) 자체 339,560,000 0 0 339,560,000 339,560,000 0 0 0 48,410,220 291,149,780 국토및지역개발
1356 일반회계 인구교육가족과 가족센터운영(자체) 자체 138,908,000 0 0 138,908,000 138,908,000 0 0 0 71,911,500 66,996,500 사회복지
1355 일반회계 인구교육가족과 어린이집 육성(자체) 자체 74,000,000 0 0 74,000,000 74,000,000 0 0 0 59,109,500 14,890,500 사회복지
출력 게시물 수 설정영역