• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2606개, 현재17/전체261페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2446 중소기업육성기금 국제통상과 중소기업육성기금 운용 자체 3,000,000,000 0 3,000,000,000 3,000,000,000 0 0 0 2,367,987,147 632,012,853 산업ㆍ중소기업
2445 일반회계 미래정책과 미래발전전략 개발추진 자체 285,185,000 0 285,185,000 285,185,000 0 0 0 133,017,030 152,167,970 국토및지역개발
2444 일반회계 인사과 기본경비(인재육성과) 자체 139,621,000 0 139,621,000 159,981,000 0 -20,360,000 0 79,316,050 60,304,950 기타
2443 일반회계 자치행정과 기본경비(자치행정과) 자체 732,203,000 0 732,203,000 732,203,000 0 0 0 711,610,590 20,592,410 기타
2442 일반회계 서해안유류사고지원과 배상 및 복구 총괄지원 자체 142,028,000 0 142,028,000 142,028,000 0 0 0 123,436,010 18,591,990 농림해양수산
2441 일반회계 서해안유류사고지원과 기본경비(서해안유류사고지원과) 자체 33,900,000 0 33,900,000 33,900,000 0 0 0 30,847,610 3,052,390 기타
2440 일반회계 정책기획관 도정 개발정책 추진 자체 577,600,000 0 577,600,000 30,600,000 547,000,000 0 0 349,297,730 228,302,270 국토및지역개발
2439 일반회계 경제정책과 국고보조금 운용 자체 882,790,000 0 882,790,000 882,790,000 0 0 0 8,073,850 874,716,150 산업ㆍ중소기업
2438 일반회계 관광진흥과 국내 관광객 유치증대 자체 786,000,000 0 786,000,000 786,000,000 0 0 0 763,877,380 22,122,620 문화및관광
2437 일반회계 도로철도항공과 지방도 유지 관리 보조 22,068,871,290 2,168,116,000 19,900,755,290 14,641,000,000 7,427,871,290 0 0 14,276,488,880 7,792,382,410 수송및교통
출력 게시물 수 설정영역