• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2606개, 현재16/전체261페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2456 일반회계 기후환경정책과 환경정책 개발 육성 보조 101,207,000 0 101,207,000 101,207,000 0 0 0 97,284,480 3,922,520 환경보호
2455 일반회계 공무원교육원 교육시설 개선 자체 36,040,000 0 36,040,000 36,040,000 0 0 0 31,266,840 4,773,160 일반공공행정
2454 일반회계 산림자원연구소 자연휴양림관리 자체 255,704,000 0 255,704,000 255,704,000 0 0 0 246,609,686 9,094,314 농림해양수산
2453 일반회계 공무원교육원 교육과정 운영지원 자체 1,089,952,000 0 1,089,952,000 1,063,752,000 0 26,200,000 0 1,089,189,670 762,330 일반공공행정
2452 일반회계 인삼약초연구소 기본경비(인삼약초연구소) 자체 188,282,000 0 188,282,000 188,282,000 0 0 0 188,256,900 25,100 기타
2451 일반회계 보건환경연구원 보건환경 연구 및 시책추진 지원 자체 1,238,664,520 0 1,223,238,963 1,187,740,000 50,924,520 0 0 1,234,006,180 4,658,340 보건
2450 일반회계 산림자원과 도립공원개발 및 관리 지원 자체 1,163,647,000 0 1,163,647,000 1,127,000,000 36,647,000 0 0 919,330,565 244,316,435 환경보호
2449 일반회계 인사과 인력운영비(인재육성과) 자체 62,282,372,000 0 62,282,372,000 62,282,372,000 0 0 0 60,422,116,940 1,860,255,060 기타
2448 일반회계 여성가족정책관 여성정책업무 추진 활동 자체 212,000,000 0 212,000,000 212,000,000 0 0 0 211,999,600 400 사회복지
2447 일반회계 공무원교육원 기본경비(공무원교육원) 자체 240,861,000 0 240,861,000 240,861,000 0 0 0 225,881,480 14,979,520 기타
출력 게시물 수 설정영역