• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1524개, 현재152/전체153페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
14 일반회계 인구교육가족과 금산청소년미래센터 청소년운영위원회 운영(도비) 보조 1,584,000 0 475,000 1,109,000 1,584,000 0 0 0 1,584,000 0 사회복지
13 일반회계 자치행정과 주민생활밀착사업(도비) 보조 55,000,000 0 16,500,000 38,500,000 55,000,000 0 0 0 0 55,000,000 일반공공행정
12 일반회계 민원지적과 주택 안심계약 도움서비스 운영(도비) 보조 5,200,000 0 5,200,000 0 5,200,000 0 0 0 1,000,000 4,200,000 국토및지역개발
11 일반회계 제원면 신안사 마을 가는 길 객토 및 조팝꽃길 조성(자체)(주민참여) 자체 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 0 50,000,000 국토및지역개발
10 일반회계 건설교통과 주민자치 주민생활밀착사업(도민참여예산)(도비) 보조 300,000,000 0 90,000,000 210,000,000 300,000,000 0 0 0 0 300,000,000 농림해양수산
9 일반회계 산림녹지과 산림복원지 유지관리(국고) 보조 8,000,000 5,600,000 1,680,000 720,000 8,000,000 0 0 0 0 8,000,000 농림해양수산
8 일반회계 농정과 여성농업인 센터 운영(도비) 보조 15,800,000 0 4,380,000 11,420,000 15,800,000 0 0 0 0 15,800,000 농림해양수산
7 일반회계 산림녹지과 임업인 역량교육(도비) 보조 7,142,000 0 3,571,000 3,571,000 7,142,000 0 0 0 0 7,142,000 농림해양수산
6 일반회계 건설교통과 실학로 보행자 통로 조성(도민참여예산)(도비) 보조 300,000,000 0 90,000,000 210,000,000 300,000,000 0 0 0 18,810,000 281,190,000 교통및물류
5 일반회계 농정과 지역혁신 모델 구축 지원(도비) 보조 183,000,000 0 55,000,000 128,000,000 183,000,000 0 0 0 0 183,000,000 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역