• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1874개, 현재14/전체188페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1744 일반회계 농업기술센터 생활자원기술보급 자체 109,000,000 0 0 109,000,000 109,000,000 0 0 0 52,902,080 56,097,920 농림해양수산
1743 일반회계 건설정책과 정주환경 개선사업 보조 1,541,534,612 0 776,812,898 764,721,714 1,347,365,000 194,169,612 0 0 82,168,430 1,459,366,182 국토및지역개발
1742 일반회계 건설정책과 군도 정비사업 자체 2,146,258,117 300,000,000 0 1,846,258,117 1,800,000,000 346,258,117 0 0 252,787,140 1,893,470,977 국토및지역개발
1741 일반회계 문화체육과 군민체육관 운영관리 자체 309,742,000 0 0 309,742,000 309,742,000 0 0 0 150,637,500 159,104,500 문화및관광
1740 일반회계 문화체육과 문화유산 방재시설 유지관리사업 보조 35,000,000 24,500,000 5,250,000 5,250,000 35,000,000 0 0 0 11,000,000 24,000,000 문화및관광
1739 일반회계 안전총괄과 지역자율방재단 운영 보조 118,689,000 0 10,000,000 108,689,000 118,689,000 0 0 0 10,094,830 108,594,170 공공질서및안전
1738 일반회계 문화체육과 스포츠바우처사업 보조 80,000,000 56,000,000 7,200,000 16,800,000 80,000,000 0 0 0 14,523,000 65,477,000 문화및관광
1737 일반회계 문화체육과 정산도서관운영관리 자체 194,494,000 0 0 194,494,000 194,494,000 0 0 0 140,534,370 53,959,630 문화및관광
1736 일반회계 농업기술센터 농기계 임대사업소 운영 자체 537,571,000 0 0 537,571,000 537,571,000 0 0 0 381,452,050 156,118,950 농림해양수산
1735 일반회계 농업기술센터 농가소득 틈새작목육성 자체 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 5,150,200 44,849,800 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역