• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2530개, 현재13/전체253페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2410 일반회계 평생학습과 평생학습 프로그램 운영 자체 553,430,000 0 0 553,430,000 553,430,000 0 0 0 190,123,280 363,306,720 교육
2409 일반회계 일자리경제과 지역공동체 일자리사업(전환사업) 보조 414,066,000 0 269,143,000 144,923,000 414,066,000 0 0 0 138,872,520 275,193,480 사회복지
2408 일반회계 공공시설과 장영실과학관 운영 자체 1,070,611,000 0 0 1,070,611,000 870,611,000 200,000,000 0 0 228,916,900 841,694,100 과학기술
2407 일반회계 여성복지과 성가정폭력 예방교육 자체 18,900,000 0 0 18,900,000 18,900,000 0 0 0 18,900,000 0 사회복지
2406 일반회계 사회복지과 시군구 통합사례관리 지원(보조) 보조 17,840,000 8,920,000 0 8,920,000 17,840,000 0 0 0 11,230,300 6,609,700 사회복지
2405 일반회계 여성복지과 성폭력상담소 운영 보조 325,094,000 161,547,000 80,774,000 82,773,000 325,094,000 0 0 0 168,080,000 157,014,000 사회복지
2404 일반회계 여성복지과 여성친화도시 조성 자체 35,210,000 0 0 35,210,000 35,210,000 0 0 0 30,210,000 5,000,000 사회복지
2403 일반회계 대중교통과 마중교통체계 운영손실 지원 보조 911,400,000 150,000,000 15,000,000 746,400,000 911,400,000 0 0 0 428,296,500 483,103,500 교통및물류
2402 일반회계 축산과 구제역 예방백신 지원(국비) 보조 528,809,000 370,439,000 31,674,000 126,696,000 528,809,000 0 0 0 190,472,410 338,336,590 농림해양수산
2401 일반회계 여성복지과 성폭력피해자 보호시설 운영(보조) 보조 322,102,000 225,471,000 48,316,000 48,315,000 322,102,000 0 0 0 165,534,000 156,568,000 사회복지
출력 게시물 수 설정영역