• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1784개, 현재11/전체179페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1684 일반회계 사회적경제과 고향올래사업(로컬크리에이터 베이스캠프 조성) 보조 650,000,000 450,000,000 0 200,000,000 200,000,000 450,000,000 0 0 317,166,570 332,833,430 산업ㆍ중소기업및에너지
1683 일반회계 농정축산실 교촌치킨 계약재배 지원 자체 57,500,000 0 0 57,500,000 57,500,000 0 0 0 57,500,000 0 농림해양수산
1682 일반회계 농업기술센터 학교4-H 프로젝트 활동지원 시범(도) 보조 3,000,000 0 900,000 2,100,000 3,000,000 0 0 0 2,000,000 1,000,000 농림해양수산
1681 일반회계 농업기술센터 청년농업인 영농정착 지원(도) 보조 50,000,000 0 15,000,000 35,000,000 50,000,000 0 0 0 50,000,000 0 농림해양수산
1680 일반회계 농업기술센터 벼 우량품종 종자생산 자율교환 시범(도비) 보조 10,000,000 0 3,000,000 7,000,000 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 농림해양수산
1679 일반회계 농업기술센터 식량작물 정밀농업확대 스마트장비 구축(도비) 보조 300,000,000 0 90,000,000 210,000,000 300,000,000 0 0 0 289,837,160 10,162,840 농림해양수산
1678 일반회계 투자유치과 투자유치 홍보 및 유치 자체 80,000,000 0 0 80,000,000 80,000,000 0 0 0 10,930,000 69,070,000 국토및지역개발
1677 일반회계 농정축산실 동계작물 생육지원 자체 150,000,000 0 0 150,000,000 150,000,000 0 0 0 45,452,500 104,547,500 농림해양수산
1676 일반회계 문화체육과 원홍주등육군상무사 전승의례 지원 사업 보조 14,400,000 0 7,200,000 7,200,000 14,400,000 0 0 0 14,400,000 0 문화및관광
1675 일반회계 건설정책과 마을 시설물 관리사업(자체) 자체 1,282,333,000 0 0 1,282,333,000 1,282,333,000 0 0 0 180,762,540 1,101,570,460 국토및지역개발
출력 게시물 수 설정영역