• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1695개, 현재10/전체170페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1605 일반회계 부여읍 주민참여예산 자체 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 2,361,750 97,638,250 일반공공행정
1604 일반회계 가족행복과 도민 양성평등 교육 보조 10,000,000 0 3,000,000 7,000,000 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 사회복지
1603 일반회계 농업기술센터 버섯산업연구소 운영 자체 399,030,000 0 0 399,030,000 399,030,000 0 0 0 83,300,540 315,729,460 농림해양수산
1602 일반회계 보건소 기초정신건강복지센터 지원 보조 51,100,000 25,550,000 7,665,000 17,885,000 51,100,000 0 0 0 6,235,000 44,865,000 보건
1601 일반회계 문화체육관광과 종합운동장 관리(보조) 보조 578,451,000 180,000,000 0 398,451,000 0 578,451,000 0 0 71,588,900 506,862,100 문화및관광
1600 일반회계 가족행복과 어르신 놀이터 조성 자체 9,600,000 0 0 9,600,000 9,600,000 0 0 0 9,600,000 0 사회복지
1599 일반회계 안전총괄과 자연재해위험개선지구 정비사업 보조 3,200,000,000 1,600,000,000 800,000,000 800,000,000 3,200,000,000 0 0 0 2,372,277,200 827,722,800 공공질서및안전
1598 일반회계 경제교통과 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 보조 5,000,000 2,500,000 0 2,500,000 5,000,000 0 0 0 2,880,000 2,120,000 교통및물류
1597 일반회계 농업기술센터 친환경 종합미생물 배양장 운영 자체 311,918,000 0 0 311,918,000 311,918,000 0 0 0 108,873,640 203,044,360 농림해양수산
1596 일반회계 자치행정과 고향사랑기부제 운용 및 관리 자체 65,744,000 0 0 65,744,000 65,744,000 0 0 0 50,000,000 15,744,000 일반공공행정
출력 게시물 수 설정영역