• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2411개, 현재10/전체242페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2321 일반회계 축산과 양봉농가 육성 지원(보조) 보조 215,250,000 0 43,050,000 172,200,000 193,350,000 21,900,000 0 0 19,900,000 195,350,000 농림해양수산
2320 일반회계 축산과 공중방역수의사 수당지원 자체 53,328,000 0 0 53,328,000 53,328,000 0 0 0 15,670,120 37,657,880 농림해양수산
2319 일반회계 치매정신과 정신건강증진시설 종사자 처우개선비 보조 69,360,000 0 20,808,000 48,552,000 69,360,000 0 0 0 25,893,320 43,466,680 보건
2318 일반회계 산림공원과 산불방지(도비) 보조 1,177,620,000 0 256,475,000 921,145,000 1,170,020,000 7,600,000 0 0 674,632,960 502,987,040 농림해양수산
2317 일반회계 도로과 기본경비 자체 79,040,000 0 0 79,040,000 79,040,000 0 0 0 76,814,620 2,225,380 기타
2316 일반회계 경제과 전통시장 시설유지관리 자체 214,200,000 0 0 214,200,000 177,400,000 36,800,000 0 0 158,309,000 55,891,000 산업ㆍ중소기업및에너지
2315 일반회계 농식품유통과 농산물파워브랜드 육성 보조 102,320,000 0 13,302,000 89,018,000 102,320,000 0 0 0 26,900,000 75,420,000 농림해양수산
2314 일반회계 문화체육과 문화원 향토민속발굴 보조 12,600,000 0 3,780,000 8,820,000 12,600,000 0 0 0 12,600,000 0 문화및관광
2313 일반회계 건설과 소규모 생활편익사업 자체 12,489,000,000 0 0 12,489,000,000 7,548,000,000 4,941,000,000 0 0 1,941,359,130 10,547,640,870 국토및지역개발
2312 일반회계 관광과 관광상품개발 자체 127,000,000 0 0 127,000,000 127,000,000 0 0 0 22,250,000 104,750,000 문화및관광
출력 게시물 수 설정영역