• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2783개, 현재44/전체279페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2353 일반회계 기후환경정책과 기후변화대응 홍보 자체 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 50,000,000 0 환경보호
2352 일반회계 산림자원연구소 산불 방지 자체 233,860,000 5,000,000 228,860,000 233,860,000 0 0 0 219,695,850 14,164,150 농림해양수산
2351 일반회계 수산자원연구소 청사 및 관사 유지관리 자체 100,350,000 0 100,350,000 100,350,000 0 0 0 86,771,100 13,578,900 농림해양수산
2350 일반회계 산림자원연구소 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)경상 보조 87,136,000 43,568,000 43,568,000 87,136,000 0 0 0 76,086,470 11,049,530 농림해양수산
2349 일반회계 교통정책과 장애인콜택시 광역이동지원센터 운영 자체 773,474,000 0 773,474,000 773,474,000 0 0 0 675,909,030 97,564,970 수송및교통
2348 일반회계 수산자원연구소 수산물 안전성조사(운영) 보조 149,000,000 74,500,000 74,500,000 149,000,000 0 0 0 143,612,910 5,387,090 농림해양수산
2347 일반회계 수산자원연구소 수산물 안전성조사(장비) 보조 600,000,000 300,000,000 300,000,000 600,000,000 0 0 0 587,828,090 12,171,910 농림해양수산
2346 일반회계 농업기술원 농촌지원국 청년농업인 경영진단분석 컨설팅(도) 보조 31,500,000 15,750,000 15,750,000 31,500,000 0 0 0 31,500,000 0 농림해양수산
2345 일반회계 자연재난과 아마추어무선 협력위원회 운영 자체 1,800,000 0 1,800,000 1,800,000 0 0 0 1,800,000 0 공공질서및안전
2344 일반회계 여성가족정책관 광역새일센터 운영지원 자체 22,700,000 0 22,700,000 22,700,000 0 0 0 22,089,390 610,610 사회복지
출력 게시물 수 설정영역