• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2783개, 현재41/전체279페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2383 일반회계 충남도서관 충남도서관 운영 자체 3,986,698,000 0 3,986,698,000 3,345,538,000 641,160,000 0 0 3,684,132,980 302,565,020 문화및관광
2382 일반회계 일자리노동청년과 노동정책 추진 자체 392,500,000 0 392,500,000 392,500,000 0 0 0 392,500,000 0 사회복지
2381 일반회계 하천과 하천안전 업무추진 자체 33,308,000 0 33,308,000 33,308,000 0 0 0 33,308,000 0 국토및지역개발
2380 일반회계 관광진흥과 해외관광 홍보마케팅 자체 781,500,000 0 781,500,000 781,500,000 0 0 0 627,125,459 154,374,541 문화및관광
2379 일반회계 미래성장과 과학기술진흥 및 연구개발역량 강화 자체 42,635,000 0 42,635,000 42,635,000 0 0 0 42,635,000 0 산업ㆍ중소기업
2378 일반회계 토지관리과 위치기반 증강현실(AR) 플랫폼 운영 자체 175,000,000 0 175,000,000 175,000,000 0 0 0 175,000,000 0 국토및지역개발
2377 일반회계 토지관리과 개별공시지가조사지원사업 보조 1,089,773,000 1,083,773,000 6,000,000 1,089,773,000 0 0 0 1,089,773,000 0 국토및지역개발
2376 일반회계 농업기술원 농촌지원국 청년 농업인 영농 정착 지원(도) 보조 48,000,000 24,000,000 24,000,000 48,000,000 0 0 0 32,700,000 15,300,000 농림해양수산
2375 일반회계 세정과 기본경비(세정과) 자체 68,220,000 0 68,220,000 68,220,000 0 0 0 57,820,000 10,400,000 기타
2374 일반회계 산림자원연구소 산림생물다양성증진(산림토양산성화모니터링사업) 보조 41,538,000 41,538,000 0 41,538,000 0 0 0 40,465,310 1,072,690 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역