추진 현황
현재 개발 진행 상황을 알려드립니다.
부지조성공사
토지이용계획도 보기구역명() | 면적(천㎡) | 사업비(억원) | 시행자 | 사업기간 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 9,952 | 2,923 | |||
1 - 1공구 | 1,501 | 510 | LH | '11. 08. ~ '14. 07.(준공) | LH(코오롱글로벌) |
1-2 공구 | 1,570 | 338 | LH | '16. 01. ~ '20. 12.(준공) | LH(지평토건) |
1-3 공구 | 372 | 160 | LH | '13. 11. ~ '17. 06.(준공) | LH(명지건설) |
2-1 공구 | 984 | 344 | 충개공 | '09. 05. ~ '13. 11.(준공) | CDC(현대건설) |
2-2 공구 | 889 | 424 | 충개공 | '10. 04. ~ '13. 12.(준공) | CDC(극동건설) |
2-3 공구 | 1,909 | 321 | 충개공 | '10. 11. ~ '13. 12.(준공) | CDC(현대아산) |
3-1 공구 | 1,542 | 516 | LH | '16. 01. ~ '25. 12.(공사중) | LH(지평토건) |
3-2 공구 | 1,185 | 310 | LH | '12. 01. ~ '15. 01.(준공) | LH(동성건설) |
기반시설공사
구역명() | 사업비(억원) | 사업기간 | 시공사 |
---|---|---|---|
하수처리시설 | 775억원 | 2010. 10. ~ 2015. 12.(준공) | CDC(GS건설) |
자동집하시설 | 966억원 | 유지관리운전 시행 | CDC(포스코건설) |
배수지 건설공사 | 105억원 | 2010. 10. ~ 2012. 10.(준공) | CDC(태성건설) |
생태하천 조성(지구외) | 35억원 | 2010. 10. ~ 2013. 12.(준공) | CDC(성보건설) |
조경공사 | 1,323억원 | 공사 중 | CDC, LH(승화건설 등) |
전기공사 | 286.5억원 | 공사 중 | CDC, LH(삼흥건설 등) |
집단에너지 공급시설 | 11,000억원 | 2011. 07. ~ 2022. 06. | 내포그린에너지 |
지방도 609호 확포장(연결) | 447억원 | 2009. 12. ~ 2013. 12.(준공) | 충청남도(한화, 동우) |
신도시 주진입도로 (신도시~예산수덕사IC) 개설 |
1,462억원 | 2011. 07. ~ 2015. 06.(준공) | 충청남도(동성건설) |
신도시 제2진입도로 (신도시~국도45호) 개설 |
425억원 | 2015. 10. ~ 2019. 03.(준공) | 충청남도(하남종합건설) |
첨단산단 진입도로 개설 | 494억원 | 2018. 03. ~ 2021. 12. | LH(일군토건) |
지하차도 | 360억원 | 2010. 07. ~ 2012. 07.(준공) | CDC(진흥기업) |
학교설립 현황
구분 | 학교명 | 위치 | 대지면적(㎡) | 개교(개원) | |
---|---|---|---|---|---|
유치원(5) | 공립(3) | 내포유치원 | 유3 | 3,300 | 2015. 3월 |
가람유치원 | 유4 | 3,300 | 2017. 3월 | ||
가칭)목리유치원 | 유1 | 3,300 | 2025. 3월 | ||
사립(2) | 내포글로벌 유치원 | 유2 | 1,704 | 2018. 3월 | |
풀꽃향기 유치원 | RH7 | 988 | 2016. 3월 | ||
초등학교(6) | 내포초등학교 (병설유치원 포함) |
초6 | 14,656 | 2013. 3월 | |
한울초등학교 (병설유치원 포함) |
초4 | 13,000 | 2016. 9월 | ||
보성초등학교 (병설유치원 포함) |
초2 | 13,000 | 2018. 4월 | ||
홍북초(이전) (병설유치원 포함) |
초3 | 13,000 | 2024. 3월 | ||
가칭)목리초등학교 | 초1 | 13,000 | 미정 | ||
가칭)홍주초등학교 | 초5 | 15,605 | 2026. 3월 | ||
중학교(3) | 내포중학교 | 중2 | 12,975 | 2013. 3월 | |
덕산중학교 | 중1 | 14,000 | 2018. 11월 | ||
홍북중학교 | 중3 | 16,801 | 2025. 3월 | ||
공립고등학교(2) | 홍성고 | 고2 | 15,733 | 2016. 2월 | |
덕산고 | 고1 | 16,000 | 2019. 3월 |
주택건립공사
구분 | 세대수 | 승인일 | 준공일(예정) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
준공 24 (홍성16,예산8) |
소계 | 20,943 | |||
롯데캐슬(홍성) | 885 | 2010.11.26. | 2012.12. | RM12 | |
극동(홍성) | 853 | 2011.09.01. | 2014.05. | RM11 | |
효성(홍성) | 832 | 2011.10.28. | 2014.09.23. | RH6 | |
LH스타힐스(홍성) | 2,127 | 2010.11.02. | 2015.08.21. | RH7 | |
경남아너스빌(홍성) | 907 | 2013.03.22. | 2016.01.29. | RH8 | |
모아엘가(홍성) | 1,260 | 2013.02.18. | 2016.04.08. | RH9 | |
중흥(홍성) | 1,596 | 2013.09.02. | 2016.04.05. | RM10 | |
상록(홍성) | 497 | 2013.11.13. | 2016.07.25. | RL5 | |
이지1차(예산) | 892 | 2015.10.05. | 2017.12.27. | RM7-1 | |
LH(예산) | 855 | 2013.12. | 2020.01.31. | RM6 | |
도나우1차(예산) | 220 | 2017.02. | 2022.04. | RL3 | |
한올LHBL1(홍성) | 1,400 | 2015.12. | 2022.07.29. | RH10-1 | |
한올LHBL2(홍성) | 1,196 | 2019.12.26. | 2022.11.08. | RH10-2 | |
도나우2차(예산) | 329 | 2017.02. | 2022.08.22 | RL4 | |
이지2차(예산) | 817 | 2015.10. | 2022.09.29 | RM7-2 | |
꿈비채RL8(홍성) | 50 | 2021.05. | 2022.10. | RL8 | |
꿈비채RL9(홍성) | 34 | 2021.05. | 2022.10. | RL9 | |
가람마을LH(홍성) | 822 | 2011.12. | 2023.05. | RH11 | |
대방2차(홍성) | 844 | 2020.05. | 2023.06. | RH5-1 | |
모아1차(홍성) | 882 | 2021.04. | 2024.02. | RH5-2 | |
모아2차(홍성) | 840 | 2021.12. | 2024.08. | RH5-3 | |
대방1차(예산) | 790 | 2020.05. | 2023.01. | RM9 | |
이지3차(예산) | 946 | 2021.06. | 2024.03. | RH4-1 | |
중흥2차(예산) | 1,069 | 2014.09. | 2024.09. | RH3 | |
공사중 3 (홍성2, 예산1) | 소계 | 3,248 | |||
대방디에트로(홍성) | 1,474 | 2022.05. | 2025.10. | RM14 | |
대광로제비앙(예산) | 706 | 2022.05. | 2025.05. | RH4-2 | |
내포퍼스트드림(홍성) | 1,068 | 2024.04. | 2026.12. | RH16 |
주거용 오피스텔
공사명 | 가구수 | 공급 및 입주(예정)시기 | 시행(시공)사 |
---|---|---|---|
(주)현대아산(밸앤더슨) | 528세대 | 2014. 08. 입주 완료 | (주)현대아산 |
(주)국제아이비(아르페온1) | 313세대 | 2014. 05. 입주 완료 | (주)국제아이비 |
(주)상리홀딩스(제나우스) | 350세대 | 2014. 10. 입주 완료 | (주)상리홀딩스 |
(주)도휘건설(에드가) | 261세대 | 2018. 04. 입주 완료 | (주)도휘건설 |
(주)대륙종합건설(숲안타워) | 78세대 | 2022. 08. 입주 완료 | (주)대륙종합건설 |
신축개요 |
위치 : 충남도(내포) 신도시 행정타운내 부지면적 : 140,000㎡(공공청사용지) 건축면적 : 104,982㎡ (본청 60,833㎡, 의회 14,423㎡, 지하주차장 29,726㎡) 규모 : 지상7층/지하2층, 주차대수 1,480대(지하 853대) |
---|---|
사업기간 | 42개월 (2009. 07. 03 ~ 2012. 12. 13) |
사업비 | 3,277억원 (건축비 2,327, 부지매입비 등 950) |
시공사 | 계룡건설 컨소시엄 |
조감도 | ![]() |
신축개요 |
위치 : 충남도(내포) 신도시 행정타운내 부지면적 : 38,226㎡ (교육청 33,000㎡, 교육연구정보원 5,226㎡) 건축면적 : 27,733㎡ 규모 : 지상 7층/지하1층(연구정보원 지상 5층) |
---|---|
사업기간 | 20개월 (2011. 04. ~ 2012. 12.) |
사업비 | 824억원 (건축비 517, 부지매입비용 등 307) |
시공사 | 계룡건설 |
조감도 | ![]() |
신축개요 |
위치 : 충남도(내포) 신도시 행정타운내 부지면적 : 38,226㎡ 건축면적 : 19,834㎡ (지상 15,561㎡, 지하 4,272㎡) 규모 : 지상 7층/지하1층, 주차대수 351대(지하 52대) |
---|---|
사업기간 | 29개월 (2011. 05. ~ 2013. 09.) |
사업비 | 598억원 (건축비 329, 부지매입비 등 269) |
시공사 | 장위건설 |
조감도 | ![]() |
