본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

예산

충남의 재정정보를 제공하는

2025년

2025년도

총규모 : 28조 2,259억원

2025년도 재정규모

2024년 본예산 총규모 26조 5,821억원 대비 1조 6,438억원 증가(6.18%)

일반회계 : 23조 5,221억원(도 9조 7,148억원, 시군 13조 8,073억원)

세입

(단위: 억원, %)

이 표는 도, 시군의 일반회계 예산의 세입을 설명합니다.
구분 도+시군 시군
235,221 비율 97,148 비율 138,073 비율
지방세 51,908 22.07 31,195 32.11 20,713 15.00
세외수입 6,720 2.86 1,479 1.52 5,241 3.80
교부세 53,826 22.88 9,546 9.83 44,280 32.07
보조금 103,059 43.81 48,076 49.49 54,983 39.82
재정보전금 5,414 2.30 - 0.00 5,414 3.92
지방채 4,678 1.99 3,987 4.10 691 0.50
보전수입등 9,616 4.09 2,865 2.95 6,751 4.89

세출

(단위: 억원, %)

이 표는 도, 시군의 일반회계 예산의 세출을 설명합니다.
구분 도+시군 시군
235,221 비율 97,148 비율 138,073 비율
일반공공행정 15,786 6.71 8,327 8.57 7,459 5.40
공공질서안전 9,154 3.89 6,457 6.65 2,697 1.95
교육 6,236 2.65 4,952 5.10 1,284 0.93
문화및관광 14,498 6.16 4,413 4.54 10,085 7.30
환경 17,569 7.47 7,180 7.39 10,389 7.52
사회복지 76,898 32.69 33,350 34.33 43,548 31.54
보건 5,164 2.20 2,195 2.26 2,969 2.15
농림해양수산 34,406 14.63 14,533 14.96 19,873 14.39
산업중소기업 6,243 2.65 2,474 2.55 3,769 2.73
교통 및 물류 10,659 4.53 4,247 4.37 6,412 4.64
국토지역개발 15,943 6.78 5,072 5.22 10,871 7.87
과학기술 381 0.16 362 0.37 19 0.01
예비비 2,098 0.89 622 0.64 1,476 1.07
기타 20,186 8.58 2,964 3.05 17,222 12.47
  • 특별회계

    2조 5,805억원(도 1조 1,403 / 시군 1조 4,402)

  • 기금회계

    2조 1,233억원(도 9,120 / 시군 1조 2,113)

  • 재정자립도

    평균 32.2%(도 31.6, 시군 18.8(市 22.9, 郡 11.2))

  • 재정자주도

    평균 63.7%(도 41.8, 시군 54.8(市 55.9, 郡 52.7))

2025년 도 본청 자립도 및 자주도는 지방교육세(2,839억원) 제외 후 산정

자치단체별 재정규모(본예산)

(단위: 억원, %)

이 표는 자치단체별 재정규모(본예산)를 설명합니다.
구분 2024년
본예산
2025년 본예산 재정지표
일반회계 특별회계 기금 자립도 자주도
합계 265,821 282,259 235,221 25,805 21,233 32.2 63.7
도본청 108,109 117,671 97,148 11,403 9,120 31.6 41.8
시군계 157,712 164,588 138,073 14,402 12,113 18.8 54.8
시계 104,812 108,710 89,335 10,756 8,619 22.9 55.9
천안시 26,438 25,887 21,000 3,300 1,587 33.7 55.8
공주시 11,656 11,351 9,333 732 1,286 12.9 58.4
보령시 9,924 9,796 8,657 875 264 13.6 58.5
아산시 16,959 19,163 16,264 1,752 1,147 32.4 53.2
서산시 12,496 13,820 11,253 1,245 1,322 18.6 57.6
논산시 12,680 11,872 9,878 1,019 975 10.7 54.0
계룡시 3,479 3,465 2,380 334 751 14.5 58.3
당진시 11,180 13,356 10,570 1,499 1,287 21.6 55.5
군계 52,900 55,878 48,738 3,646 3,494 11.2 52.7
금산군 7,711 8,652 6,763 811 1,078 9.3 50.8
부여군 8,234 8,220 6,993 714 513 10.0 52.7
서천군 6,826 7,460 6,916 318 226 8.9 49.1
청양군 5,924 6,229 5,470 52 707 9.3 50.4
홍성군 9,170 9,064 7,772 694 598 13.7 53.7
예산군 8,205 8,912 8,246 496 170 13.7 53.2
태안군 6,830 7,341 6,578 561 202 12.5 58.8

2025년 도 본청 자립도 및 자주도는 지방교육세(2,839억원) 제외 후 산정

재정자립도 및 자주도

재정자립도

(단위: %)

이 표는 재정자립도를 설명합니다.
년도별 전체평균
계(순계) 시군 평균 최고 최저 평균 최고 최저
2025 32.2 31.6 18.8 22.9 천안 33.7 논산 10.7 11.2 홍성 13.7 서천 8.9
2024 32.4 32.2 18.8 22.8 천안 33.4 논산 10.9 11.3 태안 14.2 서천 8.9

(단위: 백만원, %)

이 표는 재정자립도를 설명합니다.
단체별 일반회계
규모(A)
자체재원 의존재원 등 지방채 자립도(B/A*100), %
계(B) 지방세 세외수입 2025 2024 증감
평균(순계) 17,076,183 5,502,477 4,906,913 595,564 11,105,886 467,820 32.2 32.4 △0.2
총계(교육세제외) (23,238,185) (5,578,941) (4,906,912) 672,029 17,191,424 467,820 24.0 24.1 △0.1
도본청(교육세제외) 9,714,800
(9,430,900)
3,267,416
(2,983,516)
3,119,500
(2,835,600)
147,916 6,048,684 398,700 31.6 32.2 △0.6
시군계 13,807,285 2,595,425 2,071,312 524,113 11,142,740 69,120 18.8 18.8 -
시 계 8,933,491 2,048,438 1,711,267 337,171 6,865,053 20,000 22.9 22.8 0.1
천 안 2,100,000 706,746 600,000 106,746 1,393,254 33.7 33.4 0.3
공 주 933,300 120,087 90,430 29,657 813,213 12.9 12.2 0.7
보 령 865,671 117,379 72,548 44,831 748,292 13.6 13.7 △0.1
아 산 1,626,400 526,394 470,000 56,394 1,100,006 32.4 31.6 0.8
서 산 1,125,347 209,626 177,900 31,726 915,721 18.6 20.7 △2.1
논 산 987,812 105,240 78,643 26,597 882,572 10.7 10.9 △0.2
계 룡 237,968 34,420 29,200 5,220 203,548 14.5 16.3 △1.8
당 진 1,056,993 228,546 192,546 36,000 808,447 20,000 21.6 21.3 0.3
군 계 4,873,794 546,987 360,045 186,942 4,277,687 49,120 11.2 11.3 △0.1
금 산 676,263 62,716 48,018 14,698 613,547 9.3 11.0 △1.7
부 여 699,300 69,993 41,100 28,893 629,307 10.0 10.0 -
서 천 691,614 61,671 39,540 22,131 609,943 20,000 8.9 8.9 -
청 양 547,000 51,005 28,969 22,036 495,995 9.3 9.3 -
홍 성 777,200 106,794 75,405 31,389 670,406 13.7 12.8 0.9
예 산 824,592 112,852 72,940 39,912 682,620 29,120 13.7 12.4 1.3
태 안 657,825 81,956 54,073 27,883 575,869 12.5 14.2 △1.7

도 본청 예산중( )는 지방교육세(283,900백만원)제외, 세외수입은 세입과목 개편 후 기준으로 산정

재정자립도 = (지방세(지방교육세 제외)+세외수입) / 일반회계 총계예산규모(지방교육세 제외) × 100

재정자주도

(단위: %)

이 표는 재정자주도를 설명합니다.
연도별 전체평균
계(순계) 시군 평균 최고 최저 평균 최고 최저
2025 63.7 41.8 54.8 55.9 보령 58.5 아산 53.2 52.7 태안 58.8 서천 49.1
2024 65.4 43.0 55.9 56.7 계룡 67.1 논산 52.5 54.4 금산 59.1 서천 51.2

재정자주도 = (자체수입(지방교육세 제외)+자주재원) / 일반회계 총계예산규모(지방교육세 제외) × 100

  • 담당부서 : 기획조정실 예산담당관
  • 문의전화 : 041-635-3157
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.