본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

예산

충남의 재정정보를 제공하는

2024년

2024년도

총규모 : 26조 5,821억원

2024년도 재정규모

2023년 본예산 총규모 25조 4,762억원 대비 1조 1,059억원 증가(4.34%)

일반회계 : 21조 7,617억원 (도 8조 8,340, 시군 12조 9,277)

세입

(단위: 억원,%)

이 표는 도, 시군의 일반회계 예산의 세입을 설명합니다.
구분 도+시군 시군
217,617 비율 88,340 비율 129,277 비율
지방세 48,500 22.29 29,086 32.93 19,414 15.02
세외수입 6,174 2.84 1,299 1.47 4,875 3.77
교부세 52,119 23.95 9,261 10.48 42,858 33.15
보조금 93,397 42.92 42,652 48.28 50,745 39.25
재정보전금 5,104 2.35 - 0.00 5,104 3.95
지방채 2,718 1.25 2,500 2.83 218 0.17
보전수입등 9,605 4.41 3,542 4.01 6,063 4.69

세출

(단위: 억원)

이 표는 도, 시군의 일반회계 예산의 세출을 설명합니다.
구분 도+시군 시군
217,617 비율 88,340 비율 129,277 비율
일반공공행정 14,970 6.88 8,263 9.35 6,707 5.19
공공질서안전 7,461 3.43 5,374 6.08 2,087 1.61
교육 4,820 2.21 3,606 4.08 1,214 0.94
문화및관광 13,538 6.22 4,334 4.91 9,204 7.12
환경 15,720 7.22 6,442 7.29 9,278 7.18
사회복지 70,525 32.41 29,565 33.47 40,960 31.68
보건 5,201 2.39 2,358 2.67 2,843 2.20
농림해양수산 34,685 15.94 14,898 16.86 19,787 15.31
산업중소기업 4,459 2.05 1,544 1.75 2,915 2.25
교통 및 물류 10,048 4.62 3,687 4.17 6,361 4.92
국토지역개발 14,082 6.47 4,597 5.20 9,485 7.34
과학기술 374 0.17 355 0.40 19 0.01
예비비 2,048 0.94 514 0.58 1,534 1.19
행정운영경비 등 19,686 9.05 2,803 3.17 16,883 13.06
  • 특별회계

    2조 5,005억원 (도 1조 880, 시군 1조 4,125)

  • 기금회계

    2조 3,199억원 (도 8,889, 시군 1조 4,130)

  • 재정자립도

    평균 32.4% (도 32.2, 시군 18.8) / 市 22.8, 郡 11.3)

  • 재정자주도

    평균 65.4% (도 43.0, 시군 55.9) / 市 56.7, 郡 54.4)

‘24년 도 본청 자립도 및 자주도는 지방교육세(2,864억원) 제외 후 산정

자치단체별 재정규모(본예산)

(단위: 억원)

이 표는 자치단체별 재정규모(본예산)를 설명합니다.
구분 2023년
본예산
2024년 본예산 재정지표
일반회계 특별회계 기금 자립도 자주도
합계 254,780 265,821 217,617 25,005 23,199 32.4 65.4
도본청 98,907 108,109 88,340 10,880 8,889 32.2 43.0
시군계 155,873 157,712 129,277 14,125 14,310 18.8 55.9
시계 101,816 104,812 83,942 10,810 10,060 22.8 56.7
천안시 26,655 26,438 20,650 3,350 2,438 33.4 55.7
공주시 11,150 11,656 9,157 837 1,662 12.2 57.8
보령시 9,470 9,924 8,559 1,025 340 13.7 58.1
아산시 15,749 16,959 14,214 1,901 844 31.6 53.5
서산시 12,277 12,496 10,208 1,244 1,044 20.7 58.1
논산시 11,426 12,680 9,833 855 1,992 10.9 52.5
계룡시 3,227 3,479 2,235 282 962 16.3 67.1
당진시 11,862 11,180 9,086 1,316 778 21.3 61.5
군계 54,057 52,900 45,335 3,315 4,250 11.3 54.4
금산군 7,270 7,711 5,654 695 1,362 11.0 59.1
부여군 8,845 8,234 7,028 625 581 10.0 52.5
서천군 6,256 6,826 6,279 337 210 8.9 51.2
청양군 6,223 5,924 5,329 41 554 9.3 51.2
홍성군 9,170 9,170 7,726 684 760 12.8 53.3
예산군 8,343 8,205 7,250 417 538 12.4 55.3
태안군 7,950 6,830 6,069 516 245 14.2 59.0

‘24년도 본청 자립도 및 자주도는 지방교육세(2,864억원) 제외 후 산정

재정자립도 및 자주도

재정자립도

(단위: %)

이 표는 재정자립도를 설명합니다.
년도별 전체평균
시군 평균 최고 최저 평균 최고 최저
2024 32.4 32.2 18.8 22.8 천안 33.4 논산 10.9 11.3 태안 14.2 서천 8.9
2023 33.6 34.4 19.5 24.0 아산 34.9 논산 12.1 11.2 홍성 14.1 부여 9.4

(단위: 백만원,%)

이 표는 재정자립도를 설명합니다.
단체별 일반회계
규모(A)
자체재원 의존재원 지방채 자립도(B/A), %
계(B) 지방세 세외수입 2024 2023 증감
평균(순계) 15,770,782 5,091,914 4,563,647 538,639 10,572,868 106,000 32.4 33.6 △1.2
총계
(교육세제외)
(21,475,300) (5,181,011) (4,563,647) 617,364 16,194,289 100,000 24.1 25.3 △1.2
도본청
(교육세제외)
8,834,000
(8,547,600)
3,038,447
(2,721,790)
2,908,600
(2,622,200)
129,847 5,725,810 100,000 32.2 34.4 △2.2
시군계 12,927,700 2,428,964 1,941,447 487,517 10,492,736 6,000 18.8 19.5 △0.7
시 계 8,394,200 1,916,529 1,581,531 334,998 6,472,671 5,000 22.8 24.0 △1.2
천 안 2,065,000 690,000 572,000 118,000 1,370,000 5,000 33.4 31.2 2.2
공 주 915,700 111,303 87,500 23,803 804,397 12.2 13.2 △1.0
보 령 855,900 117,531 70,120 47,411 738,369 13.7 14.5 △0.8
아 산 1,421,400 448,727 397,100 51,627 972,673 31.6 34.9 △3.3
서 산 1,020,800 211,190 180,400 30,790 809,610 20.7 23.5 △2.8
논 산 983,300 107,597 80,254 27,343 875,703 10.9 12.1 △1.2
계 룡 223,500 36,367 30,918 5,449 187,133 16.3 18.7 △2.4
당 진 908,600 193,814 163,239 30,575 714,786 21.3 22.7 △1.4
군 계 4,533,500 512,435 359,916 152,519 4,020,065 1,000 11.3 11.2 0.1
금 산 565,400 62,033 48,113 13,920 502,367 1,000 11.0 11.2 △0.2
부 여 702,800 70,139 41,600 28,539 632,661 10.0 9.4 0.6
서 천 627,900 56,075 40,410 15,665 571,825 8.9 9.7 △0.8
청 양 532,900 49,333 29,819 19,514 483,567 9.3 9.4 △0.1
홍 성 772,600 98,623 74,370 24,253 673,977 12.8 14.1 △1.3
예 산 725,000 89,947 69,000 20,947 635,053 12.4 12.1 0.3
태 안 606,900 86,285 56,604 29,681 520,615 14.2 12.1 2.1

도본청 예산중( )지방교육세(286,400백만원)제외, 세외수입은 세입과목 개편 후 기준으로 산정

재정자립도 = (지방세(지방교육세 제외)+세외수입) / 일반회계 총계예산규모(지방교육세 제외) × 100

재정자주도

(단위: %)

이 표는 재정자주도를 설명합니다.
연도별 전체평균
시군 평균 최고 최저 평균 최고 최저
2024 65.4 43.0 55.9 56.7 계룡 67.1 논산 52.5 54.4 금산 59.1 서천 51.2
2023 68.3 46.2 58.2 58.5 계룡 70.3 아산 54.5 57.5 금산 61.5 부여 54.3

산출서식 : (자체수입+자주재원)/자치단체 예산규모(지방교육세 제외)

  • 담당부서 : 예산담당관
  • 문의전화 : 041-635-3157
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.