본문 바로가기
메인메뉴 바로가기

About Chungnam

Population/Households

Total (C)
Population/Households
si-gun year end of 2023(A) 2024.04(B) Population (2024.05)(C) No. of Households
(2024.05)
Total(C) Men Women
Chungcheongnam-do 0 2,133,828 2,134,618 1,094,837 1,039,781 1,046,334
Total Population in Cities 0 1,707,556 1,708,550 213,857 827,570 821,436
Cheonan-si 0 657,633 658,266 337,513 320,753 310,208
Gongju-si 0 102,098 102,103 50,910 51,193 53,617
Boryeong-si 0 94,887 94,796 48,026 46,770 49,549
Asan-si 0 350,535 351,131 183,147 167,984 162,789
Seosan-si 0 175,646 175,660 92,061 83,599 84,396
Nonsan-si 0 109,766 109,562 54,825 54,737 57,676
Gyerong-si 0 46,712 46,714 23,295 23,419 19,535
Dangjin-si 0 170,279 170,318 91,203 79,115 83,666
Total Population of Provinces 0 426,272 426,068 213,857 212,211 224,898
Geumsan-gun 0 50,069 50,006 25,353 24,653 26,764
Buyeo-gun 0 60,408 60,245 30,024 30,221 32,491
Seocheon-gun 0 48,846 48,761 24,149 24,612 26,523
Cheongyang-gun 0 29,971 29,907 15,335 14,572 16,779
Hongseong-gun 0 98,317 98,272 49,059 49,213 48,450
Yesan-gun 0 78,183 78,359 39,308 39,051 40,441
Taean-gun 0 60,478 60,518 30,629 29,889 33,450
상단으로 이동