번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 먹는물 공동시설 약수터 현황 ('24. 7월 기준) | 물관리정책과 | 2024-08-12 | 194 | |
19 | 먹는물 수질검사기관 현황('24. 7월 기준) | 물관리정책과 | 2024-08-12 | 179 | |
18 | 먹는샘물 제조업 및 유통판매업 현황('24.7월 기준) | 물관리정책과 | 2024-08-12 | 187 | |
17 | 충청남도 가축분뇨공공처리시설 현황 | 물관리정책과 | 2024-08-09 | 202 | |
16 | 공중화장실 관리 현황 | 물관리정책과 | 2024-08-09 | 200 | |
15 | 먹는샘물 제조업 및 유통판매업 현황 | 물관리정책과 | 2023-03-17 | 1149 | |
14 | 먹는물 수질검사기관 현황 | 물관리정책과 | 2023-03-17 | 1261 | |
13 | 먹는물 공동시설 약수터 현황 | 물관리정책과 | 2023-03-17 | 1264 | |
12 | 하수찌꺼기처리 현황(2019년말 기준) | 물관리정책과 | 2021-08-13 | 1363 | |
11 | 하수도 요금(현실화율) 현황(2019년말 기준) | 물관리정책과 | 2021-08-13 | 1440 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록